單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計 | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對比 | 本期 | 同期 | 同期對比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計 | 75991 | 65136 | 10855 | 16.67 | 341000 | 278144 | 62856 | 22.60 | ||
| 北  京 | 2840 | 3280 | -440 | -13.41 | 10978 | 11923 | -945 | -7.93 | ||
| 河  北 | 9021 | 5050 | 3971 | 78.63 | 26927 | 19622 | 7305 | 37.23 | ||
| 山  西 | 8558 | 6328 | 2230 | 35.24 | 42608 | 27613 | 14995 | 54.30 | ||
| 內(nèi)蒙古 |  | 730 | -730 | -100.00 | 3544 | 4166 | -622 | -14.93 | ||
| 遼  寧 | 5340 | 4200 | 1140 | 27.14 | 21024 | 16451 | 4573 | 27.80 | ||
| 吉  林 | 1711 | 1692 | 19 | 1.12 | 7990 | 6635 | 1355 | 20.42 | ||
| 黑龍江 | 8614 | 9672 | -1058 | -10.94 | 34328 | 33143 | 1185 | 3.58 | ||
| 江  蘇 | 2554 | 2133 | 421 | 19.74 | 10474 | 8107 | 2367 | 29.20 | ||
| 浙  江 |  | 420 | -420 | -100.00 | 1036 | 1419 | -383 | -26.99 | ||
| 安  徽 | 3032 | 1799 | 1233 | 68.54 | 12587 | 9396 | 3191 | 33.96 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 3455 | 1763 | 1692 | 95.97 | 8110 | 5945 | 2165 | 36.42 | ||
| 山  東 | 10604 | 8973 | 1631 | 18.18 | 44863 | 33816 | 11047 | 32.67 | ||
| 河  南 | 6293 | 5689 | 604 | 10.62 | 30027 | 23900 | 6127 | 25.64 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1240 | 1255 | -15 | -1.20 | 11684 | 6249 | 5435 | 86.97 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 2184 | 2338 | -154 | -6.59 | 9843 | 7641 | 2202 | 28.82 | ||
| 重  慶 | 2968 | 1987 | 981 | 49.37 | 12177 | 9498 | 2679 | 28.20 | ||
| 貴  州 | 1167 | 929 | 238 | 25.62 | 3675 | 3454 | 221 | 6.40 | ||
| 云  南 | 892 | 454 | 438 | 96.48 | 3663 | 2791 | 872 | 31.24 | ||
| 陜  西 | 2529 | 3020 | -491 | -16.26 | 9360 | 8951 | 409 | 4.57 | ||
| 甘  肅 | 172 | 467 | -295 | -63.17 | 1578 | 1695 | -117 | -6.90 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1560 | 2058 | -498 | -24.20 | 5705 | 5583 | 122 | 2.19 | ||
| 新  疆 | 683 | 225 | 458 | 203.56 | 1882 | 1875 | 7 | 0.37 | ||
| 中  煤 | 574 | 674 | -100 | -14.84 | 2369 | 4432 | -2063 | -46.55 | ||
| 神  華 |  |  |  |  | 24568 | 23839 | 729 | 3.06 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
