單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計(jì) | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | 本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計(jì) | 73165 | 60432 | 12733 | 21.07 | 432169 | 310596 | 121573 | 39.14 | ||
| 北  京 | 3210 | 3020 | 190 | 6.29 | 14271 | 15280 | -1009 | -6.60 | ||
| 河  北 | 6030 | 5652 | 378 | 6.69 | 31280 | 25302 | 5978 | 23.63 | ||
| 山  西 | 7709 | 6928 | 781 | 11.27 | 46638 | 31407 | 15231 | 48.50 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 311 | 300 | 11 | 3.67 | 5344 | 5420 | -76 | -1.40 | ||
| 遼  寧 | 4681 | 3149 | 1532 | 48.65 | 26008 | 18383 | 7625 | 41.48 | ||
| 吉  林 | 1679 | 1498 | 181 | 12.08 | 11289 | 8616 | 2673 | 31.02 | ||
| 黑龍江 | 9105 | 7703 | 1402 | 18.20 | 44431 | 40318 | 4113 | 10.20 | ||
| 江  蘇 | 2380 | 1914 | 466 | 24.35 | 13002 | 9462 | 3540 | 37.41 | ||
| 浙  江 |  | 400 | -400 | -100.00 | 1207 | 1601 | -394 | -24.61 | ||
| 安  徽 | 2570 | 1681 | 889 | 52.89 | 15884 | 10139 | 5745 | 56.66 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 2310 | 1753 | 557 | 31.77 | 11118 | 7049 | 4069 | 57.72 | ||
| 山  東 | 12107 | 7576 | 4531 | 59.81 | 57096 | 41138 | 15958 | 38.79 | ||
| 河  南 | 6898 | 5838 | 1060 | 18.16 | 39838 | 31136 | 8702 | 27.95 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1203 | 1216 | -13 | -1.07 | 7329 | 7537 | -208 | -2.76 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 1963 | 2242 | -279 | -12.44 | 14489 | 10423 | 4066 | 39.01 | ||
| 重  慶 | 3070 | 1952 | 1118 | 57.27 | 25409 | 12749 | 12660 | 99.31 | ||
| 貴  州 | 1280 | 1066 | 214 | 20.08 | 4853 | 4570 | 283 | 6.19 | ||
| 云  南 | 1195 | 524 | 671 | 128.05 | 5201 | 2300 | 2901 | 126.13 | ||
| 陜  西 | 2415 | 2606 | -191 | -7.33 | 11159 | 10306 | 853 | 8.28 | ||
| 甘  肅 | 231 | 529 | -298 | -56.33 | 2076 | 2209 | -133 | -6.02 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1770 | 2056 | -286 | -13.91 | 7615 | 6570 | 1045 | 15.91 | ||
| 新  疆 | 424 | 200 | 224 | 112.00 | 2265 | 2992 | -727 | -24.30 | ||
| 中  煤 | 624 | 629 | -5 | -0.79 | 3091 | 3233 | -142 | -4.39 | ||
| 神  華 |  |  |  |  | 31275 | 2456 | 28819 | 1173.43 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
