單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計(jì) | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | 本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計(jì) | 72498 | 64178 | 8320 | 12.96 | 704903 | 543108 | 161795 | 29.79 | ||
| 北  京 | 3415 | 2750 | 665 | 24.18 | 25303 | 24864 | 439 | 1.77 | ||
| 河  北 | 6170 | 5152 | 1018 | 19.76 | 46625 | 40700 | 5925 | 14.56 | ||
| 山  西 | 8687 | 6600 | 2087 | 31.62 | 81771 | 63866 | 17905 | 28.04 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 456 | 669 | -213 | -31.84 | 9680 | 10066 | -386 | -3.83 | ||
| 遼  寧 | 4779 | 3984 | 795 | 19.95 | 42865 | 31417 | 11448 | 36.44 | ||
| 吉  林 | 867 | 1441 | -574 | -39.83 | 15736 | 13382 | 2354 | 17.59 | ||
| 黑龍江 | 8225 | 9030 | -805 | -8.91 | 74449 | 67724 | 6725 | 9.93 | ||
| 江  蘇 | 2550 | 2154 | 396 | 18.38 | 21226 | 15982 | 5244 | 32.81 | ||
| 浙  江 |  | 150 | -150 | -100.00 | 4926 | 2619 | 2307 | 88.09 | ||
| 安  徽 | 2459 | 2023 | 436 | 21.55 | 24345 | 17039 | 7306 | 42.88 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 2111 | 2011 | 100 | 4.97 | 17985 | 13148 | 4837 | 36.79 | ||
| 山  東 | 10935 | 10177 | 758 | 7.45 | 89926 | 74057 | 15869 | 21.43 | ||
| 河  南 | 6791 | 6359 | 432 | 6.79 | 66244 | 52510 | 13734 | 26.16 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1039 | 1068 | -29 | -2.72 | 12196 | 11986 | 210 | 1.75 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 2317 | 2176 | 141 | 6.48 | 23655 | 19408 | 4247 | 21.88 | ||
| 重  慶 | 2896 | 1785 | 1111 | 62.24 | 30277 | 19801 | 10476 | 52.91 | ||
| 貴  州 | 1385 | 1277 | 108 | 8.46 | 8031 | 8320 | -289 | -3.47 | ||
| 云  南 | 859 | 506 | 353 | 69.76 | 8710 | 4035 | 4675 | 115.86 | ||
| 陜  西 | 2236 | 1581 | 655 | 41.43 | 18222 | 16100 | 2122 | 13.18 | ||
| 甘  肅 | 1027 | 597 | 430 | 72.03 | 6586 | 3872 | 2714 | 70.09 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1684 | 1877 | -193 | -10.28 | 12583 | 11013 | 1570 | 14.26 | ||
| 新  疆 | 957 | 118 | 839 | 711.02 | 4926 | 3105 | 1821 | 58.65 | ||
| 中  煤 | 653 | 693 | -40 | -5.77 | 7538 | 693 | 6845 | 987.78 | ||
| 神  華 |  |  |  |  | 51097 | 17401 | 33696 | 193.65 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
