| 國家或地區(qū) | 2月 | 累計 | 
 | |||||||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | 
 | ||||||
| 
 | 無煙煤 | 682916908 | 58162750 | 10126401980 | 86572714 | |||||
| 
 | 韓國 | 290663043  | 25131448  | 4197713390  | 37302408  | |||||
| 
 | 日本 | 242333690  | 21316201  | 3384245830  | 29657788  | |||||
| 
 | 巴西 | 67402000  | 4044120  | 1058900000  | 7180892  | |||||
| 
 | 比利時 | 70092000  | 6408112  | 700920000  | 6408112  | |||||
| 
 | 土耳其 |  |  | 555550000  | 3833295  | |||||
| 
 | 印度尼西亞 | 2076097  | 174519  | 81820860  | 672602  | |||||
| 
 | 美國 | 2806018  | 272373  | 59295580  | 579886  | |||||
| 
 | 荷蘭 | 5790000  | 665850  | 57900000  | 665850  | |||||
| 
 | 朝鮮 | 524390  | 47195  | 15787220  | 141335  | |||||
| 
 | 馬來西亞 | 1094670  | 87574  | 10946700  | 87574  | |||||
| 
 | 澳大利亞 |  |  | 1972400  | 27614  | |||||
| 
 | 臺灣省 | 65000  | 6825  | 650000  | 6825  | |||||
| 
 | 沙特阿拉伯 | 60000  | 8100  | 600000  | 8100  | |||||
| 
 | 瑞典 | 10000  | 433  | 100000  | 433  | |||||
| 
 |   |   |   |   |   | |||||
| 
 | 煙  煤 | 6126816955 | 368734344 | 99200168050 | 593168004 | |||||
| 
 | 煉焦煤 | 446409015 | 51471113 | 7583760150 | 88289489 | |||||
| 
 | 日本 | 166212120  | 21336999  | 3587751200  | 45027595  | |||||
| 
 | 韓國 | 212273945  | 23163038  | 2452049450  | 26664456  | |||||
| 
 | 西班牙 |  |  | 712680000  | 8180141  | |||||
| 
 | 印度 | 48874950  | 5325955  | 488749500  | 5325955  | |||||
| 
 | 朝鮮 | 19048000  | 1645121  | 342530000  | 3091342  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 動力煤 | 5680407940 | 317263231 | 91616407900 | 504878515 | |||||
| 
 | 日本 | 1743933050  | 108332831  | 29713160500  | 182851697  | |||||
| 
 | 韓國 | 1992494022  | 112338158  | 28095780220  | 155110958  | |||||
| 
 | 臺灣省 | 1336363000  | 65323447  | 23085370000  | 111647458  | |||||
| 
 | 印度 | 383649000  | 18077182  | 5062310000  | 23948502  | |||||
| 
 | 土耳其 | 166858568  | 10122441  | 2151325680  | 12607558  | |||||
| 
 | 香港 |  |  | 1924820000  | 10552766  | |||||
| 
 | 菲律賓 |  |  | 684090000  | 3292910  | |||||
| 
 | 巴基斯坦 | 39725000  | 1848404  | 397250000  | 1848404  | |||||
| 
 | 泰國 |  |  | 278600000  | 1274082  | |||||
| 
 | 摩洛哥 | 13855000  | 955995  | 138550000  | 955995  | |||||
| 
 | 越南 |  |  | 49848500  | 523412  | |||||
| 
 | 朝鮮 | 3530300  | 264773  | 35303000  | 264773  | |||||
| 
 |   |   |   |   |   | |||||
| 
 | 總  計 | 6809733863 | 426897094 | 109326570030  | 679740718 | |||||
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
