官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計(jì) | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | 本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計(jì) | 74237 | 61906 | 12331 | 19.92 | 812673 | 616367 | 196306 | 31.85 | ||
| 北  京 | 3300 | 2635 | 665 | 25.24 | 28896 | 27739 | 1157 | 4.17 | ||
| 河  北 | 5754 | 4954 | 800 | 16.15 | 50537 | 45800 | 4737 | 10.34 | ||
| 山  西 | 8360 | 6880 | 1480 | 21.51 | 92894 | 71608 | 21286 | 29.73 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 708 | 500 | 208 | 41.60 | 11015 | 11665 | -650 | -5.57 | ||
| 遼  寧 | 5079 | 3960 | 1119 | 28.26 | 49048 | 35667 | 13381 | 37.52 | ||
| 吉  林 | 1448 | 1366 | 82 | 6.00 | 19231 | 14942 | 4289 | 28.70 | ||
| 黑龍江 | 8404 | 7919 | 485 | 6.12 | 84093 | 74966 | 9127 | 12.17 | ||
| 江  蘇 | 2776 | 2177 | 599 | 27.51 | 23995 | 18255 | 5740 | 31.44 | ||
| 浙  江 |  |  |  |  | 5277 | 2820 | 2457 | 87.13 | ||
| 安  徽 | 2350 | 1979 | 371 | 18.75 | 27741 | 19276 | 8465 | 43.91 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 2406 | 2077 | 329 | 15.84 | 20378 | 15214 | 5164 | 33.94 | ||
| 山  東 | 12060 | 9134 | 2926 | 32.03 | 102216 | 82057 | 20159 | 24.57 | ||
| 河  南 | 7096 | 6134 | 962 | 15.68 | 75316 | 63904 | 11412 | 17.86 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1032 | 1127 | -95 | -8.43 | 13422 | 13481 | -59 | -0.44 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 1948 | 2214 | -266 | -12.01 | 26259 | 22049 | 4210 | 19.09 | ||
| 重  慶 | 3392 | 2112 | 1280 | 60.61 | 49295 | 23110 | 26185 | 113.30 | ||
| 貴  州 | 1538 | 1090 | 448 | 41.10 | 9647 | 9289 | 358 | 3.85 | ||
| 云  南 | 772 | 599 | 173 | 28.88 | 9697 | 4707 | 4990 | 106.01 | ||
| 陜  西 | 2103 | 2299 | -196 | -8.53 | 20156 | 20399 | -243 | -1.19 | ||
| 甘  肅 | 650 | 245 | 405 | 165.31 | 7157 | 4128 | 3029 | 73.38 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1678 | 1811 | -133 | -7.34 | 14301 | 12996 | 1305 | 10.04 | ||
| 新  疆 | 731 | 236 | 495 | 209.75 | 5288 | 3398 | 1890 | 55.62 | ||
| 中  煤 | 652 | 458 | 194 | 42.36 | 8586 | 458 | 8128 | 1774.74 | ||
| 神  華 |  |  |  |  | 58227 | 18439 | 39788 | 215.78 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
