單位:萬噸
| 
 | 本期 | 同期 | 同期對比 | |
| +、- | ±、% | |||
| 合 計 | 11593.25 | 11173.24 | 420.01 | 3.76 | 
| 河北省 | 409.19 | 267.11 | 142.08 | 53.19 | 
| 山西省 | 3277.50 | 3515.01 | -237.51 | -6.76 | 
| 內(nèi)蒙區(qū) | 512.40 | 621.90 | -109.50 | -17.61 | 
| 遼寧省 | 61.92 | 59.18 | 2.74 | 4.63 | 
| 吉林省 | 194.83 | 155.43 | 39.40 | 25.35 | 
| 黑龍江省 | 432.19 | 383.48 | 48.71 | 12.70 | 
| 江蘇省 | 168.14 | 151.22 | 16.92 | 11.19 | 
| 浙江省 | 1.32 | 1.80 | -0.48 | -26.67 | 
| 安徽省 | 776.24 | 741.44 | 34.80 | 4.69 | 
| 福建省 | 168.10 | 200.16 | -32.06 | -16.02 | 
| 江西省 | 113.69 | 102.23 | 11.46 | 11.21 | 
| 山東省 | 1374.40 | 1173.20 | 201.20 | 17.15 | 
| 河南省 | 630.86 | 667.46 | -36.60 | -5.48 | 
| 湖北省 | 81.02 | 92.83 | -11.81 | -12.72 | 
| 湖南省 | 277.57 | 267.05 | 10.52 | 3.94 | 
| 廣東省 | 
 | 2.38 | -2.38 | -100.00 | 
| 廣西區(qū) | 183.45 | 178.00 | 5.45 | 3.06 | 
| 四川省 | 273.91 | 329.50 | -55.59 | -16.87 | 
| 重慶市 | 200.15 | 198.88 | 1.27 | 0.64 | 
| 貴州省 | 204.83 | 146.67 | 58.16 | 39.65 | 
| 云南省 | 553.14 | 496.25 | 56.89 | 11.46 | 
| 陜西省 | 425.63 | 357.60 | 68.03 | 19.02 | 
| 甘肅省 | 690.43 | 572.87 | 117.56 | 20.52 | 
| 青海省 | 160.00 | 99.09 | 60.91 | 61.47 | 
| 寧夏區(qū) | 48.60 | 53.40 | -4.80 | -8.99 | 
| 新疆區(qū) | 373.74 | 339.10 | 34.64 | 10.22 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
