| 國家或地區(qū) | 4月 | 累計 | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤 | 432762757 | 32108461 | 1761849493 | 145426424 | 
| 韓國 | 266141809  | 17074664  | 852607610  | 68706220  | 
| 日本 | 146885270  | 12954170  | 596505853  | 51643000  | 
| 巴西 | 10530000  | 1243140  | 116420000  | 8424032  | 
| 土耳其 |  |  | 76475000  | 5508385  | 
| 比利時 |  |  | 70092000  | 6408112  | 
| 荷蘭 |  |  | 16787860  | 1809298  | 
| 美國 | 5375871  | 494580  | 12826593  | 1219117  | 
| 印度尼西亞 | 2605857  | 214223  | 12342965  | 1014401  | 
| 馬來西亞 | 651150  | 48836  | 4553730  | 350420  | 
| 朝鮮 |  |  | 1878722  | 152507  | 
| 沙特阿拉伯 | 20000  | 2800  | 425600  | 55828  | 
| 澳大利亞 | 200000  | 28000  | 397240  | 55614  | 
| 菲律賓 | 175000  | 22750  | 175000  | 22750  | 
| 伊拉克 | 119000  | 16660  | 119000  | 16660  | 
| 臺灣省 | 28800  | 3708  | 93800  | 10533  | 
| 西班牙 |  |  | 40000  | 5780  | 
| 愛爾蘭 |  |  | 31920  | 14444  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 30000  | 4930  | 30000  | 4930  | 
| 伊朗 |  |  | 21600  | 2160  | 
| 以色列 |  |  | 15000  | 1800  | 
| 瑞典 |  |  | 10000  | 433  | 
|  |  |  |  |  | 
| 煙煤 | 5022608411 | 291562346 | 20431824526 | 1183754424 | 
|  |  |  |  |  | 
| 煉焦煤 | 540687380 | 60170026 | 1509035695 | 170130452 | 
| 日本 | 310080490  | 37111626  | 734541810  | 89850793  | 
| 韓國 | 127400000  | 12594399  | 410149945  | 42632498  | 
| 印度 | 99398390  | 10042023  | 248569340  | 25313135  | 
| 西班牙 |  |  | 71268000  | 8180141  | 
| 朝鮮 | 3808500  | 421978  | 44506600  | 4153885  | 
| 動力煤 | 4481921031 | 231392320 | 18922788831 | 1013623972 | 
| 日本 | 1355640081  | 81062984  | 6018611131  | 363449506  | 
| 韓國 | 1240994000  | 61630347  | 5616909022  | 297092254  | 
| 臺灣省 | 1125203000  | 50836475  | 4613247000  | 216168535  | 
| 印度 | 545837000  | 25622074  | 1509793000  | 70694587  | 
| 土耳其 | 64900000  | 4023800  | 436629178  | 25989939  | 
| 香港 | 68132000  | 3761568  | 387031000  | 21309744  | 
| 菲律賓 | 69558000  | 3352081  | 206868000  | 9991447  | 
| 巴基斯坦 |  |  | 39725000  | 1848404  | 
| 朝鮮 | 4183900  | 325355  | 36856100  | 3241996  | 
| 泰國 |  |  | 27860000  | 1274082  | 
| 越南 | 7473050  | 777636  | 15404400  | 1607483  | 
| 摩洛哥 |  |  | 13855000  | 955995  | 
|  |  |  |  |  | 
| 合計 | 5455371168 | 323670807 | 22193674019 | 1329180848 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
