單位:噸
| 單位 | 本月計(jì)劃 | 日均計(jì)劃 | 供煤總額 | 累計(jì)耗用 | 煤炭庫存量 | 
| 沙嶺子 |   |   | 607524 | 630552 | 184083 | 
| 邢臺(tái) | 234584 | 7567 | 346760 | 354495 | 33730 | 
| 碼頭 | 231690 | 7474 | 348834 | 327519 | 56704 | 
| 清河 |   |   | 336777 | 379804 | 85961 | 
| 遼電 | 104820 | 3381 | 76674 | 83095 | 98927 | 
| 錦州 |   |   | 366124 | 379242 | 124431 | 
| 吉熱 | 68000 | 2194 | 231028 | 227060 | 245920 | 
| 長山 | 153500 | 4952 | 216929 | 217491 | 92718 | 
| 南熱 |   |   | 148284 | 149718 | 41540 | 
| 徐州 |   |   | 438407 | 419001 | 133859 | 
| 洛河 |   |   | 350446 | 357379 | 6954 | 
| 望亭 |   |   | 148320 | 195348 | 55210 | 
| 青山 | 185200 | 5974 | 228663 | 234180 | 62974 | 
| 荊門 | 128700 | 4152 | 176553 | 179038 | 99977 | 
| 黃石 | 74200 | 2394 | 109027 | 108626 | 39258 | 
| 漢川 | 164000 | 5290 | 211539 | 274779 | 134078 | 
| 石門 | 159500 | 5145 | 191989 | 192923 | 166084 | 
| 南昌 | 133600 | 4310 | 133007 | 110746 | 111396 | 
| 新余 | 123900 | 3997 | 154473 | 148250 | 37704 | 
| 貴溪 | 207700 | 6700 | 146368 | 185741 | 133545 | 
| 九江 | 197400 | 6368 | 172789 | 205545 | 128238 | 
| 豐城 | 173200 | 5587 | 211487 | 310668 | 130636 | 
| 陽邏 | 156000 | 5032 | 269220 | 302960 | 154068 | 
| 襄樊 | 245000 | 7903 | 294279 | 321258 | 104873 | 
| 黃臺(tái) | 220900 | 7126 | 222505 | 235192 | 92105 | 
| 十里泉 | 160200 | 5168 | 219659 | 196425 | 179657 | 
| 青島 | 175200 | 5652 | 128303 | 122881 | 121744 | 
| 石橫 | 185600 | 5987 | 285245 | 285943 | 82917 | 
| 菏澤 | 148300 | 4784 | 33858 | 59792 | 27648 | 
| 聊城 | 8000 | 258 | 187266 | 133611 | 56153 | 
| 菏澤新電廠 |   |   | 126690 | 107358 | 132956 | 
 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
