單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計(jì) | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | 本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計(jì) | 81183 | 65832 | 15351 | 23.32 | 907619 | 763912 | 143707 | 18.81 | ||
| 北  京 | 2600 | 2650 | -50 | -1.89 | 31559 | 104330 | -72771 | -69.75 | ||
| 河  北 | 5687 | 4812 | 875 | 18.18 | 54622 | 51103 | 3519 | 6.89 | ||
| 山  西 | 8012 | 7311 | 701 | 9.59 | 102455 | 75251 | 27204 | 36.15 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 2173 | 596 | 1577 | 264.60 | 13595 | 13594 | 1 | 0.01 | ||
| 遼  寧 | 4452 | 3999 | 453 | 11.33 | 54583 | 40846 | 13737 | 33.63 | ||
| 吉  林 | 1345 | 1470 | -125 | -8.50 | 21014 | 16625 | 4389 | 26.40 | ||
| 黑龍江 | 8468 | 8438 | 30 | 0.36 | 94080 | 83315 | 10765 | 12.92 | ||
| 江  蘇 | 2116 | 2458 | -342 | -13.91 | 25493 | 20840 | 4653 | 22.33 | ||
| 浙  江 |  |  |  |  | 5628 | 3171 | 2457 | 77.48 | ||
| 安  徽 | 3612 | 2379 | 1233 | 51.83 | 32579 | 22480 | 10099 | 44.92 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 2411 | 2095 | 316 | 15.08 | 22294 | 17562 | 4732 | 26.94 | ||
| 山  東 | 11048 | 9233 | 1815 | 19.66 | 113782 | 91218 | 22564 | 24.74 | ||
| 河  南 | 7592 | 6664 | 928 | 13.93 | 87661 | 71279 | 16382 | 22.98 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1126 | 1213 | -87 | -7.17 | 15310 | 15232 | 78 | 0.51 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 2321 | 2149 | 172 | 8.00 | 28880 | 25103 | 3777 | 15.05 | ||
| 重  慶 | 3347 | 2864 | 483 | 16.86 | 55014 | 27461 | 27553 | 100.34 | ||
| 貴  州 | 1557 | 1393 | 164 | 11.77 | 11073 | 10505 | 568 | 5.41 | ||
| 云  南 | 689 | 617 | 72 | 11.67 | 10750 | 5383 | 5367 | 99.70 | ||
| 陜  西 | 2250 | 2478 | -228 | -9.20 | 22976 | 21079 | 1897 | 9.00 | ||
| 甘  肅 | 483 | 188 | 295 | 156.91 | 7916 | 4707 | 3209 | 68.18 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1589 | 1331 | 258 | 19.38 | 16072 | 14070 | 2002 | 14.23 | ||
| 新  疆 | 756 | 218 | 538 | 246.79 | 5856 | 3687 | 2169 | 58.81 | ||
| 中  煤 | 641 | 473 | 168 | 35.52 | 9292 | 5830 | 3462 | 59.39 | ||
| 神  華 | 6908 | 803 | 6105 | 760.27 | 65135 | 19242 | 45893 | 238.51 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
