單位:噸
| 單位 | 本月計劃 | 日均計劃 | 供煤總額 | 累計耗用 | 煤炭庫存量 | 
| 沙嶺子 |   |   | 5361114 | 552708 | 118976 | 
| 邢臺 | 230769 | 7692 | 310280 | 319055 | 5245 | 
| 碼頭 | 238200 | 7940 | 282835 | 312255 | 46285 | 
| 邯峰 |   |   | 229600 | 309800 | 190900 | 
| 清河 |   |   | 274757 | 261447 | 76099 | 
| 遼電 |   |   | 113941 | 106952 | 85917 | 
| 錦州 |   |   | 318205 | 296676 | 117950 | 
| 吉熱 |   |   | 280963 | 358756 | 178456 | 
| 長山 |   |   | 197817 | 171805 | 156675 | 
| 南熱 |   |   | 115008 | 144023 | 29270 | 
| 徐州 |   |   | 383482 | 377057 | 55208 | 
| 洛河 |   |   | 310824 | 338015 | 1677 | 
| 望亭 |   |   | 98444 | 105808 | 24573 | 
| 青山 | 206200 | 6873 | 131249 | 166202 | 9962 | 
| 荊門 | 138200 | 4607 | 140807 | 152294 | 73172 | 
| 黃石 | 69700 | 2323 | 126973 | 124746 | 40106 | 
| 漢川 | 178500 | 5950 | 232640 | 244539 | 74282 | 
| 石門 | 134600 | 4487 | 134468 | 190348 | 118328 | 
| 南昌 | 127300 | 4243 | 78099 | 87599 | 90680 | 
| 新余 | 123900 | 4130 | 144729 | 111019 | 55338 | 
| 貴溪 | 210800 | 7027 | 177497 | 165631 | 67295 | 
| 九江 | 207900 | 6930 | 219033 | 206408 | 60329 | 
| 豐城 | 163500 | 5450 | 270231 | 286475 | 73215 | 
| 陽邏 | 201500 | 6717 | 188332 | 252239 | 114745 | 
| 襄樊 | 312500 | 10417 | 192438 | 311006 | 64476 | 
| 黃臺 | 220900 | 7363 | 223075 | 260012 | 27742 | 
| 十里泉 | 160200 | 5340 | 159562 | 203946 | 37382 | 
| 青島 | 175200 | 5840 | 107465 | 119114 | 122571 | 
| 石橫 | 185600 | 6187 | 223031 | 234109 | 21843 | 
| 菏澤 | 148300 | 4943 | 36152 | 38531 | 11487 | 
| 聊城 |   |   | 220397 | 186557 | 60687 | 
| 菏澤新電廠 |   |   | 120117 | 141949 | 8829 | 
 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
