|   | 開(kāi)拓進(jìn)尺(米) | 洗精煤產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | |||
| 本期 | 同比% | 本期 | 同比% | ||
| 合  計(jì) | 1001034 | 227538.00 | 10678.27 | 1414.70 | |
| 北京市 | 34946 | 2572 |  |  | |
| 河北省 | 59237 | 1596 | 1331.80 | 193.44 | |
| 山西省 | 114210 | 26453 | 2167.60 | 532.28 | |
| 內(nèi)蒙區(qū) | 14753 | 209 |  |  | |
| 遼寧省 | 60220 | 14217 | 376.18 | 51.71 | |
| 吉林省 | 23599 | 5102 |  |  | |
| 黑龍江 | 103151 | 11936 | 952.78 | 180.88 | |
| 江蘇省 | 28061 | 4116 | 88.64 | 20.66 | |
| 浙江省 | 5979 | 2457 |  |  | |
| 安徽省 | 35071 | 10209 | 501.40 | 69.05 | |
| 江西省 | 24188 | 4667 | 87.92 | 7.19 | |
| 山東省 | 127677 | 25971 | 2932.12 | 195.36 | |
| 河南省 | 97757 | 19748 | 507.69 | 43.81 | 
 | 
| 湖南省 | 16863 | 88 | 15.91 | -5.36 | 
 | 
| 四川省 | 31257 | 3007 | 232.89 | 19.57 | |
| 重慶市 | 61300 | 30196 | 158.24 | 31.51 | |
| 貴州省 | 12551 | 498 | 339.63 | -37.41 | |
| 云南省 | 11913 | 5906 | 149.30 | 27.06 | |
| 陜西省 | 24181 | -243 | 64.31 | -4.37 | |
| 甘肅省 | 6796 | 1465 |  |  | |
| 寧夏區(qū) | 17347 | 1503 | 143.06 | 29.41 | |
| 新疆區(qū) | 6220 | 494 | 80.98 | 22.55 | |
| 中煤集團(tuán) | 9963 | 1938 | 242.16 | -7.08 | |
| 神  華 | 73794 | 53433 | 305.66 | 44.44 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
