單位:噸
| 單位 | 本月計劃 | 日均計劃 | 供煤總額 | 累計耗用 | 煤炭庫存量 | 
| 沙嶺子 |   |   | 2967206 | 567314 | 146293 | 
| 邢臺 | 227406 | 7580 | 307550 | 323652 | 7909 | 
| 碼頭 | 240325 | 8011 | 291673 | 291951 | 65386 | 
| 清河 |   |   | 293323 | 284960 | 82838 | 
| 遼電 |   |   | 100246 | 95308 | 90883 | 
| 錦州 |   |   | 309073 | 314307 | 104943 | 
| 吉熱 |   |   | 267739 | 302058 | 216688 | 
| 長山 |   |   | 206062 | 191210 | 126567 | 
| 南熱 |   |   | 122619 | 135913 | 36485 | 
| 徐州 |   |   | 358055 | 384463 | 62919 | 
| 洛河 |   |   | 322791 | 337275 | 3427 | 
| 望亭 |   |   | 134291 | 138156 | 39205 | 
| 青山 | 198775 | 6626 | 164706 | 194413 | 24855 | 
| 荊門 | 17450 | 4482 | 135537 | 85226 | 74618 | 
| 黃石 | 77950 | 2598 | 100033 | 101845 | 39062 | 
| 漢川 | 171750 | 5725 | 228937 | 243320 | 96544 | 
| 石門 | 147050 | 4902 | 153095 | 189387 | 132864 | 
| 南昌 | 130100 | 4337 | 92734 | 84966 | 1113557 | 
| 新余 | 127150 | 4239 | 132741 | 121022 | 41385 | 
| 貴溪 | 210400 | 7014 | 140644 | 154544 | 80587 | 
| 九江 | 207650 | 6922 | 197960 | 197836 | 88694 | 
| 豐城 | 165600 | 5520 | 265985 | 290955 | 84878 | 
| 陽邏 | 190500 | 6350 | 170382 | 198212 | 63094 | 
| 襄樊 | 306250 | 10209 | 197999 | 247317 | 105275 | 
| 黃臺 | 220900 | 7363 | 201331 | 238629 | 41094 | 
| 十里泉 | 160200 | 5340 | 154610 | 204344 | 80977 | 
| 青島 | 175200 | 6187 | 119793 | 109040 | 138735 | 
| 石橫 | 185600 | 6187 | 219816 | 236478 | 41255 | 
| 菏澤 | 148300 | 4943 | 36344 | 42785 | 14316 | 
| 聊城 | 8000 | 267 | 182197 | 159367 | 64330 | 
| 菏澤新電廠 |   |   | 93296 | 107652 | 67453 | 
 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
