|   | 開拓進(jìn)尺(米) | 洗精煤產(chǎn)量(萬噸) | |||
| 本期 | 同比% | 本期 | 同比% | ||
| 合  計 | 85508 | 14.53 | 987.23 | 16.83 | |
| 北京市 | 3100 | 59.22 |  |  | |
| 河北省 | 5667 | 5.96 | 126.41 | 15.46 | |
| 山西省 | 8283 | 27.92 | 188.44 | 65.17 | |
| 內(nèi)蒙區(qū) | 1972 | 106.28 |  |  | |
| 遼寧省 | 4621 | -1.62 | 42.89 | 66.37 | |
| 吉林省 | 1426 | 0.64 |  |  | |
| 黑龍江 | 9180 | 19.62 | 105.1 | 44.57 | |
| 江蘇省 | 2064 | -15.2 | 9.33 | 19.92 | |
| 浙江省 |  |  |  |  | |
| 安徽省 | 2966 | 7.11 | 52.06 | -3.09 | |
| 江西省 | 2523 | 33.07 | 9.41 | 16.75 | |
| 山東省 | 11543 | 8.37 | 253.51 | -7.08 | |
| 河南省 | 7527 | 3.27 | 51.83 | 11.53 | 
 | 
| 湖南省 | 1170 | -10.48 | 1.5 | 56.25 | 
 | 
| 四川省 | 2008 | -29.15 | 20.48 | 3.49 | |
| 重慶市 | 4240 | 12.92 | 9.91 | 33.74 | |
| 貴州省 | 1510 | 96.1 | 32.3 | 23.05 | |
| 云南省 | 2917 | 331.51 | 11.6 | -0.43 | |
| 陜西省 | 1535 | -20.09 | 5.37 | 110.59 | |
| 甘肅省 | 333 | -16.33 |  |  | |
| 寧夏區(qū) | 1873 | 46.9 | 12.29 | -0.49 | |
| 新疆區(qū) | 1217 | 154.6 | 6.24 | 12.43 | |
| 中煤集團(tuán) | 653 | 4.82 | 24.26 | 0.29 | |
| 神  華 | 7180 | 1.51 | 24.3 | 3.76 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
