|   | 開拓進(jìn)尺(米) | 洗精煤產(chǎn)量(萬噸) | |||
| 本期 | 同比% | 本期 | 同比% | ||
| 合  計 | 1933.75 | 10.42 | 162459 | 11.85 | |
| 北京市 |  |  | 4622 | 0.65 | |
| 河北省 | 234.98 | 7.46 | 11710 | 3.43 | |
| 山西省 | 375.31 | 37.83 | 15293 | -7.29 | |
| 內(nèi)蒙區(qū) |  |  | 2731 | 72.19 | |
| 遼寧省 | 61.20 | 2.60 | 8429 | -4.40 | |
| 吉林省 |  |  | 2810 | 0.32 | |
| 黑龍江 | 153.99 | 1.17 | 16693 | 6.36 | |
| 江蘇省 | 17.79 | -5.72 | 3804 | -18.77 | |
| 浙江省 |  |  | 401 | 11.39 | |
| 安徽省 | 108.31 | 4.96 | 6228 | 3.96 | |
| 福建省 |  |  |  |  | |
| 江西省 | 12.57 | -21.34 | 2942 | -34.52 | |
| 山東省 | 535.15 | 3.82 | 23520 | 20.30 | |
| 河南省 | 105.54 | 21.09 | 16550 | 30.45 | 
 | 
| 湖南省 | 16.85 | 5.84 | 2214 | -6.42 | 
 | 
| 四川省 | 38.08 | 1.98 | 4034 | -19.40 | |
| 重慶市 | 29.00 | 46.24 | 9248 | 58.68 | |
| 貴州省 | 63.79 | 6.14 | 2783 | 61.80 | |
| 云南省 | 22.00 | -6.66 | 1918 | 32.37 | |
| 陜西省 | 7.85 | -11.40 | 1793 | -50.74 | |
| 甘肅省 |  |  | 812 | -11.45 | |
| 寧夏區(qū) | 26.24 | 9.33 | 2746 | 9.45 | |
| 新疆區(qū) | 14.07 | 12.38 | 1652 | 115.10 | |
| 中煤集團(tuán) | 52.07 | 4.60 | 4537 | 250.89 | |
| 神  華 | 58.96 | 5.49 | 14989 | 40.36 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
