|   | 開拓進(jìn)尺(米) | 洗精煤產(chǎn)量(萬噸) | |||
| 本期 | 同比% | 本期 | 同比% | ||
| 合  計 | 3107.41 | 11.54 | 303544 | 15.20 | |
| 北京市 |  |  | 8283 | 1.78 | |
| 河北省 | 392.63 | 12.20 | 18086 | 0.70 | |
| 山西省 | 637.13 | 30.35 | 28757 | 4.21 | |
| 內(nèi)蒙區(qū) |  |  | 2500 | -10.81 | |
| 遼寧省 | 116.28 | 16.43 | 12409 | -16.84 | |
| 吉林省 |  |  | 4371 | -26.87 | |
| 黑龍江 | 280.02 | 17.62 | 26875 | 4.42 | |
| 江蘇省 | 23.77 | -15.71 | 7769 | 0.41 | |
| 浙江省 |  |  | 761 | 0.00 | |
| 安徽省 | 161.20 | -2.87 | 8372 | -8.51 | |
| 福建省 |  |  |  |  | |
| 江西省 | 21.84 | 9.04 | 5954 | -2.62 | |
| 山東省 | 828.05 | 0.99 | 36224 | 20.23 | |
| 河南省 | 165.59 | 20.53 | 26711 | 16.59 | 
 | 
| 湖南省 | 3.74 | 23.43 | 4175 | 4.56 | 
 | 
| 四川省 | 65.22 | 3.64 | 5765 | -28.06 | |
| 重慶市 | 48.31 | 20.74 | 31505 | 31.34 | |
| 貴州省 | 105.54 | 18.78 | 4750 | 70.37 | |
| 云南省 | 29.68 | 0.41 | 3521 | 27.16 | |
| 陜西省 | 13.48 | -12.64 | 3539 | -37.40 | |
| 甘肅省 |  |  | 1225 | 12.08 | |
| 寧夏區(qū) | 42.13 | 12.77 | 5502 | 19.53 | |
| 新疆區(qū) | 25.49 | 3.91 | 3442 | 154.60 | |
| 中煤集團(tuán) | 78.44 | 0.54 | 1863 | 4.14 | |
| 神  華 | 68.87 | 18.58 | 51185 | 86.03 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
