|   | 開拓進(jìn)尺(米) | 洗精煤產(chǎn)量(萬噸) | |||
| 本期 | 同比% | 本期 | 同比% | ||
| 合  計(jì) | 4262.18 | 8.44 | 377987 | 7.60 | |
| 北京市 |  |  | 11800 | 7.49 | |
| 河北省 | 530.03 | 9.49 | 27168 | 0.90 | |
| 山西省 | 852.76 | 3.36 | 37874 | -11.11 | |
| 內(nèi)蒙區(qū) |  |  | 3565 | 0.59 | |
| 遼寧省 | 154.36 | 11.35 | 15814 | -24.78 | |
| 吉林省 |  |  | 10112 | 26.56 | |
| 黑龍江 | 374.10 | 11.83 | 36441 | 6.16 | |
| 江蘇省 | 29.80 | -11.89 | 10410 | -0.61 | |
| 浙江省 |  |  | 1001 | -3.38 | |
| 安徽省 | 242.87 | 16.82 | 11650 | -7.44 | |
| 福建省 |  |  |  |  | |
| 江西省 | 30.06 | 16.02 | 8582 | 5.82 | |
| 山東省 | 1093.25 | 1.25 | 48453 | 8.00 | |
| 河南省 | 228.62 | 25.62 | 38662 | 28.76 | 
 | 
| 湖南省 | 17.18 | 210.67 | 5869 | -49.77 | 
 | 
| 四川省 | 85.90 | 2.21 | 7850 | -20.25 | |
| 重慶市 | 66.34 | 17.85 | 26018 | 113.67 | |
| 貴州省 | 144.73 | 22.33 | 6294 | 71.27 | |
| 云南省 | 54.24 | 19.95 | 5302 | 44.74 | |
| 陜西省 | 20.58 | -7.00 | 6895 | -26.34 | |
| 甘肅省 |  |  | 979 | -37.96 | |
| 寧夏區(qū) | 53.27 | 4.80 | 8177 | 6.13 | |
| 新疆區(qū) | 37.47 | 20.56 | 3691 | 28.07 | |
| 中煤集團(tuán) | 103.71 | -11.48 | 3405 | 1.28 | |
| 神  華 | 142.91 | 62.38 | 41975 | 35.98 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
