|   | 開拓進(jìn)尺(米) | 洗精煤產(chǎn)量(萬噸) | |||
| 本期 | 同比% | 本期 | 同比% | ||
| 合  計 | 5255.20 | 9.94 | 472835 | 8.92 | |
| 北京市 |  |  | 16244 | 13.83 | |
| 河北省 | 659.58 | 10.21 | 30755 | -1.68 | |
| 山西省 | 997.75 | 16.04 | 52594 | 10.45 | |
| 內(nèi)蒙區(qū) |  |  | 4566 | -15.48 | |
| 遼寧省 | 194.83 | 11.41 | 21240 | -18.33 | |
| 吉林省 |  |  | 15444 | 36.81 | |
| 黑龍江省 | 480.51 | 11.45 | 45921 | 3.35 | |
| 江蘇省 | 34.40 | -13.76 | 12717 | -2.19 | |
| 浙江省 |  |  |  |  | |
| 安徽省 | 290.94 | 12.04 | 12085 | -23.92 | |
| 福建省 |  |  |  |  | |
| 江西省 | 37.46 | -7.23 | 11261 | 1.29 | |
| 山東省 | 1362.12 | 1.60 | 59826 | 4.78 | |
| 河南省 | 290.96 | 29.08 | 52106 | 30.79 | 
 | 
| 湖南省 | 5.92 | 10.24 | 8335 | 13.73 | 
 | 
| 四川省 | 117.46 | 11.30 | 10702 | -26.14 | |
| 重慶市 | 82.76 | 17.01 | 26227 | 2.32 | |
| 貴州省 | 181.67 | 17.20 | 7547 | 51.61 | |
| 云南省 | 67.82 | -4.22 | 8077 | 49.35 | |
| 陜西省 | 26.68 | -6.12 | 14063 | 20.86 | |
| 甘肅省 |  |  | 2422 | 16.67 | |
| 寧夏區(qū) | 71.06 | 10.55 | 11127 | 43.89 | |
| 新疆區(qū) | 47.96 | 32.38 | 4806 | 112.19 | |
| 中煤集團(tuán) | 120.99 | -1.75 | 4349 | 40.70 | |
| 神  華 | 184.33 | 22.89 | 40421 | 25.43 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
