|   | 開拓進(jìn)尺(米) | 洗精煤產(chǎn)量(萬噸) | |||
| 本期 | 同比% | 本期 | 同比% | ||
| 合  計(jì) | 6305.87 | 10.66 | 572186 | 8.40 | |
| 北京市 |  |  | 19514 | 10.01 | |
| 河北省 | 791.79 | 10.78 | 36910 | 0.42 | |
| 山西省 | 1237.94 | 18.23 | 69630 | 18.86 | |
| 內(nèi)蒙區(qū) |  |  | 6372 | 0.52 | |
| 遼寧省 | 234.49 | 10.39 | 26845 | -15.59 | |
| 吉林省 |  |  | 15114 | 12.70 | |
| 黑龍江省 | 572.52 | 10.32 | 56058 | 1.41 | |
| 江蘇省 | 37.63 | -32.22 | 14981 | 7.75 | |
| 浙江省 |  |  |  |  | |
| 安徽省 | 363.57 | 18.41 | 18609 | -3.85 | |
| 福建省 |  |  |  |  | |
| 江西省 | 44.44 | -10.08 | 13197 | -4.51 | |
| 山東省 | 1598.39 | 0.13 | 71369 | 5.46 | |
| 河南省 | 345.49 | 27.65 | 64934 | 34.01 | 
 | 
| 湖南省 | 8.60 | -17.62 | 10182 | 15.43 | 
 | 
| 四川省 | 132.27 | 4.33 | 13605 | -23.33 | |
| 重慶市 | 99.39 | 18.11 | 32392 | 10.50 | |
| 貴州省 | 214.36 | 13.96 | 10304 | 79.39 | |
| 云南省 | 78.06 | 12.43 | 10660 | 70.53 | |
| 陜西省 | 31.83 | -7.07 | 10593 | -23.47 | |
| 甘肅省 |  |  | 3311 | 12.54 | |
| 寧夏區(qū) | 86.08 | 12.08 | 14005 | 55.09 | |
| 新疆區(qū) | 59.59 | 28.73 | 5845 | 65.07 | |
| 中煤集團(tuán) | 145.32 | 4.08 | 5118 | -35.09 | |
| 神  華 | 224.11 | 48.87 | 42638 | 7.60 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
