|   | 開拓進(jìn)尺(米) | 洗精煤產(chǎn)量(萬噸) | |||
| 本期 | 同比% | 本期 | 同比% | ||
| 合  計(jì) | 7281.82 | 7.37 | 645844 | 5.88 | |
| 北京市 |  |  | 22998 | 6.99 | |
| 河北省 | 933.08 | 11.58 | 44831 | 4.70 | |
| 山西省 | 1455.60 | 19.44 | 74140 | 7.83 | |
| 內(nèi)蒙區(qū) |  |  | 7304 | -12.69 | |
| 遼寧省 | 271.72 | 10.92 | 33392 | -10.45 | |
| 吉林省 |  |  | 17795 | 17.58 | |
| 黑龍江省 | 667.49 | 10.90 | 80634 | 24.30 | |
| 江蘇省 | 41.95 | -26.66 | 17186 | -6.74 | |
| 浙江省 |  |  |  |  | |
| 安徽省 | 417.21 | 19.31 | 22841 | 2.56 | |
| 福建省 |  |  |  |  | |
| 江西省 | 52.53 | -6.15 | 15506 | -3.89 | |
| 山東省 | 1782.82 | -6.32 | 81485 | 3.18 | |
| 河南省 | 400.70 | 25.08 | 77567 | 34.84 | 
 | 
| 湖南省 | 10.05 | -20.43 | 11049 | 3.58 | 
 | 
| 四川省 | 153.63 | 3.17 | 16683 | -20.41 | |
| 重慶市 | 116.17 | 16.82 | 38389 | 45.25 | |
| 貴州省 | 247.82 | 12.21 | 9988 | 48.48 | |
| 云南省 | 90.67 | -10.29 | 12928 | 79.73 | |
| 陜西省 | 38.55 | -7.55 | 14242 | -10.55 | |
| 甘肅省 |  |  | 4048 | 7.03 | |
| 寧夏區(qū) | 99.73 | 10.08 | 16444 | 50.88 | |
| 新疆區(qū) | 67.20 | 28.17 | 5603 | 28.10 | |
| 中煤集團(tuán) | 169.15 | -17.81 | 7532 | 23.30 | |
| 神  華 | 265.75 | 20.41 | 13259 | -70.42 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
