|   | 開拓進(jìn)尺(米) | 洗精煤產(chǎn)量(萬噸) | |||
| 本期 | 同比% | 本期 | 同比% | ||
| 合  計(jì) | 8297.41 | 7.57 | 730101 | 2.54 | |
| 北京市 |  |  | 25696 | 1.55 | |
| 河北省 | 1064.60 | 10.69 | 51094 | 9.58 | |
| 山西省 | 1657.43 | 18.47 | 84921 | 3.06 | |
| 內(nèi)蒙區(qū) |  |  | 6973 | -32.15 | |
| 遼寧省 | 305.07 | 9.21 | 39785 | -7.19 | |
| 吉林省 |  |  | 21152 | 19.03 | |
| 黑龍江省 | 742.36 | 9.76 | 79096 | 6.24 | |
| 江蘇省 | 49.74 | -16.12 | 19165 | -9.71 | |
| 浙江省 |  |  |  |  | |
| 安徽省 | 461.94 | 15.29 | 24229 | -0.48 | |
| 福建省 |  |  |  |  | |
| 江西省 | 59.32 | -8.65 | 17070 | -5.09 | |
| 山東省 | 2086.45 | -2.70 | 93161 | 3.60 | |
| 河南省 | 458.55 | 24.67 | 90261 | 36.26 | 
 | 
| 湖南省 | 13.13 | -10.62 | 12599 | 3.30 | 
 | 
| 四川省 | 173.48 | 2.91 | 19614 | -17.08 | |
| 重慶市 | 129.59 | 14.75 | 43434 | 39.44 | |
| 貴州省 | 284.87 | 11.98 | 12240 | 54.86 | |
| 云南省 | 102.10 | -13.57 | 13503 | 47.86 | |
| 陜西省 | 44.72 | -7.37 | 17184 | -5.92 | |
| 甘肅省 |  |  | 4582 | -30.43 | |
| 寧夏區(qū) | 110.77 | 7.10 | 17551 | 34.67 | |
| 新疆區(qū) | 77.00 | 28.10 | 6536 | 32.68 | |
| 中煤集團(tuán) | 178.53 | -23.76 | 7041 | -6.60 | |
| 神  華 | 297.76 | 21.33 | 23215 | -60.13 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
