單位:車/日,萬噸
 單  位 日均裝車 銷量 庫存 年累 同比 % 年累 同比 % 實際 同比 % 26776 2713 11.3 63257.7 7453.3 13.4 1876.0 -100.7 -5.1 94戶 13042 973 8.1 30081.6 2422.6 8.8 1015.4 18.9 1.9 45戶 19829 1337 7.2 48806.5 4656.2 10.5 1749.5 -101.7 -5.5 32戶 14517 702 5.1 35036.2 3056.3 9.6 973.3 -110.5 -10.2 華北地區(qū) 13517 1830 15.7 27801.0 3849.4 16.1 782.0 -9.8 -1.2 北京市 208 -27 -11.5 506.2 -34.2 -6.3 47.1 -1.4 -2.9 河北省 1153 33 2.9 3200.4 -120.2 -3.6 35.7 -6.9 -16.2 山西省 7204 790 12.3 13944.8 1904.1 15.8 509.9 -45.1 -8.1 內(nèi)蒙區(qū) 4952 1034 26.4 10149.7 2099.8 26.1 189.3 43.5 29.9 內(nèi)蒙廳 840 88 11.7 1995.7 246.0 14.1 148.1 62.7 73.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 神華集團 | 4112 | 946 | 29.9 | 8153.9 | 1853.8 | 29.4 | 41.2 | -19.2 | -31.7 | 
| 東北地區(qū) | 3319 | 263 | 8.6 | 8018.9 | 553.0 | 7.4 | 301.0 | 78.2 | 35.1 | 
| 遼寧省 | 1191 | 102 | 9.4 | 3380.7 | 341.2 | 11.2 | 39.5 | -1.0 | -2.5 | 
| 吉林省 | 317 | -1 | -0.3 | 732.1 | 24.4 | 3.4 | 62.0 | -4.6 | -6.9 | 
| 黑龍江省 | 1811 | 162 | 9.8 | 3906.1 | 187.4 | 5.0 | 199.5 | 83.8 | 72.5 | 
| 華東地區(qū) | 4570 | 44 | 1.0 | 14249.2 | 1262.8 | 9.7 | 282.5 | 43.7 | 18.3 | 
| 江蘇省 | 495 | -17 | -3.3 | 1892.7 | 83.0 | 4.6 | 9.9 | 1.5 | 17.7 | 
| 浙江省 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 
| 安徽省 | 1802 | 97 | 5.7 | 4295.6 | 334.0 | 8.4 | 109.1 | 19.6 | 21.9 | 
| 江西省 | 144 | 7 | 5.1 | 373.5 | -1.0 | -0.3 | 2.8 | -9.8 | -77.8 | 
| 山東省 | 2129 | -43 | -2.0 | 7687.3 | 846.8 | 12.4 | 160.7 | 32.5 | 25.3 | 
| 中南地區(qū) | 2219 | 258 | 13.1 | 5620.9 | 842.4 | 17.6 | 122.0 | -49.3 | -28.8 | 
| 河南省 | 2109 | 243 | 13.0 | 5232.4 | 784.7 | 17.6 | 109.0 | -51.0 | -31.9 | 
| 湖南省 | 110 | 15 | 15.8 | 388.5 | 57.7 | 17.5 | 13.0 | 1.7 | 14.8 | 
| 西南地區(qū) | 1265 | 133 | 11.7 | 2549.5 | 181.7 | 7.7 | 132.8 | -68.5 | -34.0 | 
| 四川省 | 275 | 13 | 5.0 | 666.3 | 12.0 | 1.8 | 39.1 | 26.2 | 203.0 | 
| 重慶市 | 309 | 16 | 5.5 | 619.7 | 45.2 | 7.9 | 10.1 | -1.6 | -13.6 | 
| 貴州省 | 608 | 96 | 18.8 | 1128.9 | 142.7 | 14.5 | 78.1 | -74.9 | -49.0 | 
| 云南省 | 73 | 8 | 12.3 | 134.6 | -18.3 | -12.0 | 5.5 | -18.1 | -76.9 | 
| 西北地區(qū) | 1886 | 185 | 10.9 | 5018.3 | 764.1 | 18.0 | 255.8 | -95.0 | -27.1 | 
| 陜西省 | 928 | 141 | 17.9 | 2056.0 | 396.5 | 23.9 | 89.0 | -11.4 | -11.4 | 
| 甘肅省 | 247 | -21 | -7.8 | 791.9 | 45.0 | 6.0 | 32.3 | -72.8 | -69.3 | 
| 寧夏區(qū) | 526 | 48 | 10.0 | 1508.0 | 236.5 | 18.6 | 70.0 | -41.0 | -37.0 | 
| 新疆區(qū) | 185 | 17 | 10.1 | 662.4 | 86.1 | 14.9 | 64.5 | 30.3 | 88.3 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
