單位:車/日,萬噸
單  位 日均裝車 銷量 庫存 年累 同比 % 年累 同比 % 實際 同比 % 國有重點 28992 3080 11.9 27759.0 3777.4 15.8 1568.2 -530.3 -25.3 94戶 13459 703 5.5 12717.4 1309.4 11.5 839.8 -283.0 -25.2 45戶 20739 1249 6.4 20844.1 2234.5 12.0 1444.4 -494.6 -25.5 32戶 15230 1024 7.2 14980.8 1714.0 12.9 863.3 -419.7 -32.7 華北地區(qū) 15539 2657 20.6 13063.7 2575.4 24.6 764.2 -153.1 -16.7 北京市 205 -31 -13.2 219.6 27.6 14.4 1.6 -38.4 -96.1 河北省 1173 45 3.9 1541.7 258.8 20.2 43.1 -25.6 -37.2 山西省 7887 967 14.0 6176.6 981.3 18.9 580.7 -75.5 -11.5 內(nèi)蒙區(qū) 6274 1676 36.5 5125.8 1307.6 34.2 138.8 -13.6 -8.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 內(nèi)蒙廳 | 1011 | 124 | 13.9 | 929.3 | 98.3 | 11.8 | 94.2 | -8.7 | -8.5 | 
| 神華集團(tuán) | 5263 | 1553 | 41.8 | 4196.5 | 1209.4 | 40.5 | 44.6 | -4.9 | -9.9 | 
| 東北地區(qū) | 3412 | 139 | 4.2 | 3392.9 | 277.5 | 8.9 | 255.9 | -24.2 | -8.6 | 
| 遼寧省 | 1304 | 84 | 6.9 | 1459.5 | 157.5 | 12.1 | 39.0 | -35.0 | -47.3 | 
| 吉林省 | 346 | 28 | 8.8 | 342.7 | 36.0 | 11.7 | 42.8 | -10.4 | -19.6 | 
| 黑龍江省 | 1761 | 26 | 1.5 | 1590.8 | 84.0 | 5.6 | 174.2 | 21.2 | 13.9 | 
| 華東地區(qū) | 4524 | 6 | 0.1 | 5904.7 | 499.9 | 9.2 | 174.6 | -194.4 | -52.7 | 
| 江蘇省 | 466 | -35 | -7.0 | 762.0 | -7.1 | -0.9 | 6.3 | -16.9 | -72.9 | 
| 浙江省 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 
| 安徽省 | 1849 | 103 | 5.9 | 1860.4 | 309.2 | 19.9 | 33.3 | -105.3 | -76.0 | 
| 江西省 | 144 | 30 | 26.4 | 144.2 | 34.6 | 31.6 | 0.9 | -2.1 | -70.0 | 
| 山東省 | 2064 | -93 | -4.3 | 3138.1 | 163.2 | 5.5 | 134.1 | -70.1 | -34.3 | 
| 中南地區(qū) | 2174 | 62 | 3.0 | 2172.3 | 156.3 | 7.8 | 66.5 | -86.6 | -56.5 | 
| 河南省 | 2099 | 89 | 4.4 | 2045.9 | 159.4 | 8.5 | 54.0 | -85.0 | -61.2 | 
| 湖南省 | 75 | -26 | -26.0 | 126.4 | -3.1 | -2.4 | 12.5 | -1.6 | -11.3 | 
| 西南地區(qū) | 1343 | 54 | 4.2 | 1095.1 | 91.0 | 9.1 | 88.0 | -55.0 | -38.5 | 
| 四川省 | 323 | 13 | 4.3 | 291.3 | -17.5 | -5.7 | 6.2 | -5.7 | -47.7 | 
| 重慶市 | 354 | 14 | 4.0 | 290.6 | 24.5 | 9.2 | 6.7 | -2.7 | -28.5 | 
| 貴州省 | 598 | 33 | 5.8 | 463.6 | 91.6 | 24.6 | 71.7 | -46.8 | -39.5 | 
| 云南省 | 68 | -6 | -8.5 | 49.6 | -7.7 | -13.4 | 3.4 | 0.2 | 5.0 | 
| 西北地區(qū) | 2001 | 163 | 8.9 | 2130.2 | 177.3 | 9.1 | 219.0 | -17.2 | -7.3 | 
| 陜西省 | 992 | 122 | 14.1 | 873.4 | 102.4 | 13.3 | 60.8 | -31.2 | -33.9 | 
| 甘肅省 | 300 | 35 | 13.1 | 347.4 | -2.2 | -0.6 | 32.5 | 4.4 | 15.6 | 
| 寧夏區(qū) | 493 | -35 | -6.6 | 633.6 | 53.5 | 9.2 | 81.6 | 5.0 | 6.6 | 
| 新疆區(qū) | 216 | 41 | 23.4 | 275.9 | 23.6 | 9.4 | 44.1 | 4.6 | 11.6 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
