單位:車/日,萬噸
單  位 日均裝車 銷量 庫存 年累 同比 % 年累 同比 % 實際 同比 % 國有重點 29285 3216 12.3 34999.9 4643.9 15.3 1777.5 -308.8 -14.8 94戶 13721 931 7.3 16183.2 1777.9 12.3 879.7 -272.3 -23.6 45戶 21000 1517 7.8 26266.9 2788.9 11.9 1627.1 -285.1 -14.9 32戶 15543 1323 9.3 18824.7 2015.9 12.0 1035.0 -211.6 -17.0 華北地區(qū) 15827 2803 21.5 16599.9 3241.9 24.3 914.3 11.9 1.3 北京市 202 -34 -14.5 275.0 38.8 16.4 2.0 -35.9 -94.7 河北省 1157 35 3.1 1977.0 346.0 21.2 43.7 -13.7 -23.9 山西省 8225 1298 18.7 7922.8 1313.5 19.9 718.7 85.0 13.4 內(nèi)蒙區(qū) 6243 1505 31.8 6425.1 1543.6 31.6 149.9 -23.6 -13.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 內(nèi)蒙廳 | 976 | 115 | 13.4 | 1125.5 | 112.2 | 11.1 | 101.2 | -13.8 | -12.0 | 
| 神華集團 | 5267 | 1390 | 35.8 | 5299.7 | 1431.5 | 37.0 | 48.7 | -9.8 | -16.7 | 
| 東北地區(qū) | 3434 | 164 | 5.0 | 4239.3 | 342.2 | 8.8 | 292.3 | -4.9 | -1.7 | 
| 遼寧省 | 1302 | 106 | 8.9 | 1810.6 | 187.3 | 11.5 | 52.0 | -20.0 | -27.8 | 
| 吉林省 | 343 | 27 | 8.4 | 432.8 | 62.7 | 16.9 | 46.8 | -6.7 | -12.5 | 
| 黑龍江省 | 1789 | 31 | 1.8 | 1996.0 | 92.2 | 4.8 | 193.6 | 21.8 | 12.7 | 
| 華東地區(qū) | 4499 | -45 | -1.0 | 7289.5 | 395.0 | 5.7 | 194.2 | -152.8 | -44.0 | 
| 江蘇省 | 459 | -42 | -8.3 | 939.6 | -19.2 | -2.0 | 7.7 | -21.0 | -73.1 | 
| 浙江省 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 
| 安徽省 | 1842 | 82 | 4.6 | 2287.6 | 293.5 | 14.7 | 45.0 | -96.6 | -68.3 | 
| 江西省 | 153 | 30 | 24.3 | 207.0 | 36.9 | 21.7 | 1.2 | -2.3 | -65.7 | 
| 山東省 | 2045 | -115 | -5.3 | 3855.3 | 83.8 | 2.2 | 140.3 | -32.9 | -19.0 | 
| 中南地區(qū) | 2169 | 53 | 2.5 | 2708.1 | 106.7 | 4.1 | 61.3 | -96.2 | -61.1 | 
| 河南省 | 2090 | 75 | 3.7 | 2538.3 | 117.7 | 4.9 | 50.0 | -93.0 | -65.0 | 
| 湖南省 | 79 | -22 | -21.7 | 169.9 | -11.0 | -6.1 | 11.3 | -3.2 | -22.2 | 
| 西南地區(qū) | 1352 | 71 | 5.5 | 1513.4 | 350.7 | 30.2 | 87.2 | -55.7 | -39.0 | 
| 四川省 | 319 | 12 | 4.0 | 386.6 | 77.9 | 25.2 | 8.3 | -3.6 | -30.2 | 
| 重慶市 | 345 | 17 | 5.2 | 355.6 | 31.1 | 9.6 | 8.7 | -2.5 | -22.6 | 
| 貴州省 | 619 | 45 | 7.9 | 716.7 | 255.5 | 55.4 | 66.9 | -49.8 | -42.6 | 
| 云南省 | 69 | -3 | -4.5 | 54.5 | -13.7 | -20.1 | 3.4 | 0.2 | 5.0 | 
| 西北地區(qū) | 2004 | 170 | 9.3 | 2649.8 | 207.5 | 8.5 | 228.2 | -11.0 | -4.6 | 
| 陜西省 | 1010 | 129 | 14.7 | 1104.4 | 116.6 | 11.8 | 77.7 | 4.4 | 6.0 | 
| 甘肅省 | 291 | 35 | 13.8 | 426.4 | 3.6 | 0.8 | 30.0 | -6.3 | -17.4 | 
| 寧夏區(qū) | 490 | -36 | -6.8 | 781.5 | 64.3 | 9.0 | 111.5 | 22.6 | 25.4 | 
| 新疆區(qū) | 212 | 41 | 23.9 | 337.4 | 23.0 | 7.3 | 9.0 | -31.7 | -77.9 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
