單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2002年 | 2003年 | 2003/2002 | 
| 1~9月份 | 1~9月份 | % | |
| 無  煙  煤 | |||
| 澳大利亞 | 107 |   | -100.00 | 
| 奧地利 |   | 667 |  | 
| 比利時 | 4835 | 31971 | 561.24 | 
| 中國 | 84250 | 34363 | -59.21 | 
| 哥倫比亞 |   | 134 |  | 
| 法國 |   | 75 |  | 
| 意大利 |   | 651 |  | 
| 拉脫維亞 |   | 1698 |  | 
| 荷蘭 | 6035 | 5215 | -13.59 | 
| 挪威 | 295 |   | -100.00 | 
| 波蘭 | 4868 |   | -100.00 | 
| 俄羅斯 | 69736 | 72161 | 3.48 | 
| 盧旺達(dá) | 4201 |   | -100.00 | 
| 英國 | 10214 | 19 | -99.81 | 
| 美國 | 6593 | 1957 | -70.32 | 
| 越南 | 95267 | 69531 | -27.01 | 
| 合計 | 286401 | 218442 | -23.73 | 
| 其  它  無  煙  煤 | |||
| 澳大利亞 | 101642 | 139989 | 37.73 | 
| 比利時 | 18006 | 62463 | 246.90 | 
| 中國 | 86 | 6377 | 7315.12 | 
| 捷克 | 4 |   |   | 
| 法國 | 2199 | 1684 | -23.42 | 
| 意大利 |   | 5553 |  | 
| 荷蘭 |   | 945 |  | 
| 新西蘭 | 8536 |   | -100.00 | 
| 挪威 |   | 5146 |   | 
| 波蘭 | 4741 |   | -100.00 | 
| 俄羅斯 | 29209 | 88379 | 202.57 | 
| 沙特阿拉伯 |   | 19734 |  | 
| 南非 | 25954 | 51672 | 99.09 | 
| 瑞典 |   | 6 |  | 
| 英國 | 22590 | 2898 | -87.17 | 
| 美國 | 3360 | 221101 | 6480.39 | 
| 越南 | 9899 | 5439 | -45.06 | 
| 合計 | 226226 | 611386 | 170.25 | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 2079772 | 1202827 | -42.17 | 
| 比利時 |   | 330 |  | 
| 加拿大 | 901745 | 567081 | -37.11 | 
| 中國 | 73266 |   | -100.00 | 
| 匈牙利 | 908 |   | -100.00 | 
| 荷蘭 | 160 | 210 | 31.25 | 
| 新西蘭 | 194 |   | -100.00 | 
| 挪威 | 58491 |   | -100.00 | 
| 波蘭 | 128078 | 90661 | -29.21 | 
| 俄羅斯 | 3216 | 7465 | 132.12 | 
| 南非 | 19257 |   | -100.00 | 
| 美國 | 10809 | 405400 | 3650.58 | 
| 合計 | 3275896 | 2273974 | -30.58 | 
| 動  力  煤 | |||
| 澳大利亞 | 520285 | 320754 | -38.35 | 
| 比利時 | 9421 | 88856 | 843.17 | 
| 中國 | 179842 | 45136 | -74.90 | 
| 哥倫比亞 | 1796927 | 1718827 | -4.35 | 
| 捷克 | 614143 | 492607 | -19.79 | 
| 法國 | 7785 | 4366 | -43.92 | 
| 印度尼西亞 | 229191 | 320370 | 39.78 | 
| 拉脫維亞 | 35495 |   | -100.00 | 
| 荷蘭 | 393189 | 216757 | -44.87 | 
| 新西蘭 | 41928 | 17529 | -58.19 | 
| 挪威 | 39502 | 89023 | 125.36 | 
| 波蘭 | 4392179 | 4657471 | 6.04 | 
| 俄羅斯 | 1041309 | 1334146 | 28.12 | 
| 沙特阿拉伯 | 74693 |   | -100.00 | 
| 南非 | 3129901 | 2974999 | -4.95 | 
| 英國 |   | 1218 |  | 
| 美國 | 296624 | 75008 | -74.71 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 36444 | 67867 | 86.22 | 
| 越南 | 123 |   | -100.00 | 
| 合計 | 12838981 | 12424934 | -3.22 | 
| 其  它  煤  種 | |||
| 澳大利亞 | 7 | 114334 | 1633242.86 | 
| 奧地利 |   | 304 |  | 
| 比利時 | 48742 | 42398 | -13.02 | 
| 加拿大 | 2 |   | -100.00 | 
| 中國 | 70053 | 6438 | -90.81 | 
| 哥倫比亞 | 308033 | 516591 | 67.71 | 
| 捷克 | 292 | 10827 | 3607.88 | 
| 法國 | 2482 | 492 | -80.18 | 
| 印度尼西亞 |   | 14745 |  | 
| 荷蘭 | 804743 | 740419 | -7.99 | 
| 新西蘭 | 16844 | 3945 | -76.58 | 
| 挪威 | 23715 | 11114 | -53.14 | 
| 波蘭 | 657594 | 581316 | -11.60 | 
| 俄羅斯 | 488283 | 96653 | -80.21 | 
| 沙特阿拉伯 |   | 13056 |  | 
| 南非 | 1420641 | 1155093 | -18.69 | 
| 西班牙 | 5 |   | -100.00 | 
| 英國 |   | 1 |   | 
| 美國 | 3006 | 170 | -94.34 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 12912 | 19362 | 49.95 | 
| 合計 | 3857354 | 3327258 | -13.74 | 
|   |   |   |  | 
| 總計 | 20484858 | 18855994 | -7.95 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
