單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2002 1~9月 | 2003 1~9月 | 2003/2002 % | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 5830028 | 5139117 | -11.9 | 
| 加拿大 | 969864 | 933741 | -3.7 | 
| 中國 | 854627 | 709080 | -17.0 | 
| 俄羅斯 | 138976 | 341592 | 145.8 | 
| 合計(jì) | 7793495 | 7123530 | -8.6 | 
| 其  他  煤  種 | |||
| 澳大利亞 | 10982457 | 9023281 | -17.8 | 
| 加拿大 | 768045 | 515320 | -32.9 | 
| 中國 | 17435901 | 21321108 | 22.3 | 
| 印度 |  | 67810 |  | 
| 印度尼西亞 | 4179126 | 3022749 | -27.7 | 
| 俄羅斯 | 1720188 | 1729310 | 0.5 | 
| 合計(jì) | 35085717 | 35679578 | 1.7 | 
| 其  他  煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 1131408 | 620706 | -45.1 | 
| 加拿大 | 1174943 | 1107528 | -5.7 | 
| 中國 | 710988 | 679084 | -4.5 | 
| 俄羅斯 |  | 149975 |  | 
| 英國 |  | 36015 |  | 
| 合計(jì) | 3017339 | 2593308 | -14.1 | 
| 動(dòng)  力  煤 | |||
| 澳大利亞 | 1854749 | 2300442 | 24.0 | 
| 中國 | 226807 | 15575 | -93.1 | 
| 俄羅斯 | 126117 | 181210 | 43.7 | 
| 合計(jì) | 2207673 | 2497227 | 13.1 | 
| 總計(jì) | 48104224 | 47893643 | -0.4 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
