單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2002 1~9月 | 2003 1~9月 | 2003/2002 % | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 阿爾及利亞 | 168996 | 309242 | 83.0 | 
| 阿根廷 | 79166 | 177817 | 124.6 | 
| 比利時 | 1315208 | 1109912 | -15.6 | 
| 巴西 | 2236091 | 2154449 | -3.7 | 
| 保加利亞 | 146528 | 400096 | 173.1 | 
| 加拿大 | 3096425 | 2249690 | -27.3 | 
| 中國 | 6707 |  | -100.0 | 
| 埃及 | 272329 | 569120 | 109.0 | 
| 芬蘭 | 112073 | 199600 | 78.1 | 
| 法國 | 683067 | 929617 | 36.1 | 
| 德國 | 359646 | 68277 | -81.0 | 
| 匈牙利 | 7500 |  | -100.0 | 
| 冰島 | 60817 | 55586 | -8.6 | 
| 印度 | 8994 | 9870 | 9.7 | 
| 意大利 | 1928154 | 1886142 | -2.2 | 
| 日本 |  | 1339 |  | 
| 墨西哥 | 473649 | 688007 | 45.3 | 
| 摩洛哥 |  | 255672 |  | 
| 荷蘭 | 1014549 | 1067906 | 5.3 | 
| 挪威 | 12533 | 14142 | 12.8 | 
| 西班牙 | 854797 | 1125843 | 31.7 | 
| 瑞典 | 340220 | 274206 | -19.4 | 
| 中國臺灣 |  | 18 |  | 
| 泰國 | 119 |  | -100.0 | 
| 土耳其 | 298319 | 881623 | 195.5 | 
| 英國 | 906277 | 878914 | -3.0 | 
| 合計 | 14382164 | 15307088 | 6.4 | 
| 動  力  煤 | |||
| 阿根廷 | 2163 | 2324 | 7.4 | 
| 比利時 | 347258 | 210839 | -39.3 | 
| 巴西 | 76 | 20420 | 26768.4 | 
| 加拿大 | 6359540 | 5997385 | -5.7 | 
| 開曼群島 |  | 221 |  | 
| 哥斯達黎加 | 650 | 29862 | 4494.2 | 
| 智利 |  | 232 |  | 
| 丹麥 |  | 204711 |  | 
| 多米尼加 | 42166 | 20424 | -51.6 | 
| 厄瓜多爾 | 10 |  | -100.0 | 
| 芬蘭 |  | 65701 |  | 
| 德國 | 508237 | 137246 | -73.0 | 
| 愛爾蘭 | 393898 | 216108 | -45.1 | 
| 以色列 | 118564 |  | -100.0 | 
| 意大利 | 434922 | 61929 | -85.8 | 
| 牙買加 | 19011 |  | -100.0 | 
| 日本 | 1135985 | 1856 | -99.8 | 
| 利比里亞 |  | 150 |  | 
| 馬來西亞 | 20 |  | -100.0 | 
| 墨西哥 | 109384 | 169792 | 55.2 | 
| 摩洛哥 | 127157 | 125808 | -1.1 | 
| 荷蘭 | 197029 | 288915 | 46.6 | 
| 巴拿馬 |  | 13891 |  | 
| 秘魯 | 36 |  | 38486.1 | 
| 葡萄牙 | 114596 | 354455 | 209.3 | 
| 沙特阿拉伯 |  | 403 |  | 
| 新加坡 |  |  |  | 
| 韓國 | 137795 |  | -100.0 | 
| 西班牙 | 547956 | 126029 | -77.0 | 
| 中國臺灣 | 279 | 2480 | 788.9 | 
| 泰國 | 40 |  | -100.0 | 
| 土耳其 | 2357 |  | -100.0 | 
| 英國 | 467004 | 139507 | -70.1 | 
| 合計 | 11066133 | 8190688 | -26.0 | 
|  |  |  |  | 
| 總計 | 25448297 | 23497776 | -7.7 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
