單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2002年 1~10月份 | 2003年 1~10月份 | 2003/2002 % | 
| 無  煙  煤 | |||
| 法國 | 191000 | 20183 | -89.43 | 
| 印度 | 64401 | 64690 | 0.45 | 
| 印度尼西亞 | 1 |  | -100.00 | 
| 日本 | 271920 | 158155 | -41.84 | 
| 荷蘭 | 50000 |  | -100.00 | 
| 新喀里多尼亞 | 2 |  | -100.00 | 
| 新西蘭 | 21 |  | -100.00 | 
| 西班牙 | 311000 | 476947 | 53.36 | 
| 美國 | 50000 |  | -100.00 | 
| 合計 | 938345 | 719975 | -23.27 | 
| 煙  煤 | |||
| 比利時/盧森堡 | 385356 |  | -100 | 
| 巴西 | 50000 |  | -100 | 
| 智力 | 779846 | 520836 | -33.21 | 
| 中國 | 3348192 | 2998242 | -10.45 | 
| 克羅地亞 |  | 68418 |  | 
| 丹麥 | 186012 | 470333 | 152.85 | 
| 斐濟 | 16297 | 16448 | 0.93 | 
| 法國 | 345899 | 392722 | 13.54 | 
| 德國 | 39651 | 135090 | 240.70 | 
| 中國香港 | 513937 | 691462 | 34.54 | 
| 印度 | 1133677 | 1321384 | 16.56 | 
| 愛爾蘭 | 838289 | 582588 | -30.50 | 
| 以色列 | 1684815 | 1546483 | -8.21 | 
| 意大利 | 247097 | 704405 | 185.07 | 
| 日本 | 41573414 | 44327971 | 6.63 | 
| 韓國 | 12013812 | 11845746 | -1.40 | 
| 馬來西亞 | 1379892 | 2099474 | 52.15 | 
| 墨西哥 | 1314971 | 4410320 | 235.39 | 
| 荷蘭 | 1512830 | 1305413 | -13.71 | 
| 新喀里多尼亞 | 198040 | 232454 | 17.38 | 
| 新西蘭 | 76441 | 62941 | -17.66 | 
| 巴基斯坦 | 50342 |  | -100.00 | 
| 秘魯 |  | 49202 |  | 
| 菲律賓 | 757669 |  | -100.00 | 
| 葡萄牙 | 704576 | 667580 | -5.25 | 
| 新加坡 | 64981 |  | -100.00 | 
| 西班牙 | 772824 | 868675 | 12.40 | 
| 瑞典 | 47722 | 81947 | 71.72 | 
| 瑞士 |  | 68019 |  | 
| 中國臺灣 | 9290865 | 8578052 | -7.67 | 
| 土耳其 |  | 19032 |  | 
| 英國 | 1165602 | 1123500 | -3.61 | 
| 美國 | 521313 | 99886 | -80.84 | 
| 其他 |  | 33305 |  | 
| 合計 | 81014362 | 85321928 | 5.32 | 
| 優(yōu) 質 煉 焦 煤 | |||
| 阿爾及利亞 | 453128 | 236284 | -47.85 | 
| 阿根廷 | 476766 | 568148 | 19.17 | 
| 比利時/盧森堡 | 695894 | 605013 | -13.06 | 
| 巴西 | 1866858 | 2186660 | 17.13 | 
| 保加利亞 | 331299 | 478631 | 44.47 | 
| 智利 | 328964 | 396939 | 20.66 | 
| 中國 | 89000 | 1272543 | 1329.82 | 
| 埃及 | 110000 | 102916 | -6.44 | 
| 芬蘭 | 343781 | 356657 | 3.75 | 
| 法國 | 2381363 | 1836950 | -22.86 | 
| 德國 | 1061006 | 1080016 | 1.79 | 
| 印度 | 8080096 | 9475051 | 17.26 | 
| 印度尼西亞 | 75208 |  | -100.00 | 
| 伊朗 | 405369 | 543916 | 34.18 | 
| 意大利 | 1396082 | 1556735 | 11.51 | 
| 日本 | 15300784 | 14867507 | -2.83 | 
| 韓國 | 5894322 | 6322729 | 7.27 | 
| 墨西哥 | 363694 | 469219 | 29.01 | 
| 荷蘭 | 3046846 | 2991783 | -1.81 | 
| 巴基斯坦 | 347522 | 382799 | 10.15 | 
| 羅馬尼亞 | 150000 | 51000 | -66.00 | 
| 南非 | 1210692 | 1105660 | -8.68 | 
| 西班牙 | 1447040 | 1670397 | 15.44 | 
| 瑞典 | 930329 | 1040000 | 11.79 | 
| 中國臺灣 | 3227440 | 3237663 | 0.32 | 
| 土耳其 | 423791 | 731752 | 72.67 | 
| 英國 | 2842613 | 3391428 | 19.31 | 
| 美國 |  | 59250 |  | 
| 合計 | 53279887 | 57017646 | 7.02 | 
| 半 軟 煉 焦 煤 和 粉 噴 煤 | |||
| 比利時/盧森堡 | 468989 | 349685 | -25.44 | 
| 巴西 | 1166855 | 2189036 | 87.60 | 
| 智利 | 13459 | 2173 | -83.85 | 
| 中國 | 44101 | 182030 | 312.76 | 
| 法國 | 1269429 | 1497539 | 17.97 | 
| 德國 | 84360 |  | -100.00 | 
| 印度 | 2047980 | 2603273 | 27.11 | 
| 伊朗 | 42000 |  | -100.00 | 
| 以色列 |  | 160844 |  | 
| 日本 | 18556664 | 19810559 | 6.76 | 
| 荷蘭 | 34000 |  | -100.00 | 
| 朝鮮 |  | 34463 |  | 
| 羅馬尼亞 |  | 72853 |  | 
| 西班牙 | 535118 | 616810 | 15.27 | 
| 土耳其 | 10026 | 80156 | 699.48 | 
| 其他 | 8134856 | 7780932 | -4.35 | 
| 英國 | 255278 | 434656 | 70.27 | 
| 合計 | 32663115 | 35815009 | 9.65 | 
|  |  |  |  | 
| 總計 | 167895709 | 178874558 | 6.54 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
