單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2002 | 2003 | 2003/2002 | 
| 1~12月 | 1~12月 | % | |
| 煉  焦  煤 | |||
| 阿爾及利亞 | 286535 | 369570 | 28.98 | 
| 阿根廷 | 168639 | 214895 | 27.43 | 
| 比利時 | 1689729 | 1288899 | -23.72 | 
| 巴西 | 3191325 | 3005751 | -5.81 | 
| 保加利亞 | 212439 | 534117 | 151.42 | 
| 加拿大 | 4276568 | 3263267 | -23.69 | 
| 中國 | 6707 |   | -100.00 | 
| 埃及 | 417543 | 861094 | 106.23 | 
| 芬蘭 | 146622 | 199600 | 36.13 | 
| 法國 | 1183840 | 1159100 | -2.09 | 
| 德國 | 359646 | 130052 | -63.84 | 
| 希臘 | 17117 |   |   | 
| 匈牙利 | 11000 |   | -100.00 | 
| 冰島 | 87305 | 82710 | -5.26 | 
| 印度 | 8994 | 18029 | 100.46 | 
| 意大利 | 2355464 | 2501454 | 6.20 | 
| 日本 |   | 1339 |  | 
| 墨西哥 | 622521 | 850257 | 36.58 | 
| 摩洛哥 |   | 255672 |  | 
| 荷蘭 | 1283050 | 1345473 | 4.87 | 
| 挪威 | 12533 | 17191 | 37.17 | 
| 西班牙 | 1120368 | 1478764 | 31.99 | 
| 瑞典 | 392933 | 346171 | -11.90 | 
| 中國臺灣 |   | 18 |  | 
| 泰國 | 159 |   | -100.00 | 
| 土耳其 | 516922 | 991166 | 91.74 | 
| 英國 | 1050548 | 1125124 | 7.10 | 
| 合計 | 19418507 | 20039713 | 3.20 | 
| 動  力  煤 | |||
| 阿根廷 | 3131 | 3321 | 6.07 | 
| 比利時 | 457595 | 348117 | -23.92 | 
| 巴西 | 152 | 20575 | 13436.18 | 
| 加拿大 | 8457933 | 8694039 | 2.79 | 
| 開曼群島 |   | 221 |  | 
| 智利 |   | 290 |  | 
| 哥斯達(dá)黎加 | 690 | 30093 | 4261.30 | 
| 丹麥 |   | 261167 |  | 
| 多米尼加 | 63064 | 41254 | -34.58 | 
| 厄瓜多爾 | 10 |   | -100.00 | 
| 芬蘭 |   | 65701 |  | 
| 德國 | 508237 | 354870 | -30.18 | 
| 愛爾蘭 | 632614 | 216108 | -65.84 | 
| 以色列 | 118564 |   | -100.00 | 
| 意大利 | 434922 | 61929 | -85.76 | 
| 牙買加 | 19011 |   | -100.00 | 
| 日本 | 1136806 | 3552 | -99.69 | 
| 利比里亞 |   | 150 |  | 
| 馬來西亞 | 38 |   | -100.00 | 
| 墨西哥 | 139144 | 192682 | 38.48 | 
| 摩洛哥 | 127157 | 184303 | 44.94 | 
| 荷蘭 | 197029 | 452580 | 129.70 | 
| 巴拿馬 |   | 14401 |  | 
| 秘魯 | 36 |   | -100.00 | 
| 葡萄牙 | 114596 | 406050 | 254.33 | 
| 沙特阿拉伯 |   | 403 |  | 
| 新加坡 | 17 |   | -100.00 | 
| 韓國 | 200022 | 128906 | -35.55 | 
| 西班牙 | 613657 | 126029 | -79.46 | 
| 中國臺灣 | 387 | 2480 | 540.83 | 
| 泰國 | 42 |   | -100.00 | 
| 土耳其 | 2357 |   | -100.00 | 
| 英國 | 538529 | 211893 | -60.65 | 
| 合計 | 13765740 | 11821114 | -14.13 | 
|   |   |   |  | 
| 總計 | 33184247 | 31860827 | -3.99 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
