單位:噸
| 國(guó)家或地區(qū) | 2002年 1~12月份 | 2003年 1~12月份 | 2002/2003 % | 
| 無 煙 煤 |  |  |  | 
| 澳大利亞 | 249988 | 244090 | -2.36 | 
| 中國(guó) | 2797629 | 2658387 | -4.98 | 
| 印度尼西亞 | 7991 |   | -100.00 | 
| 韓國(guó) |   | 40 |  | 
| 朝鮮 | 354491 | 333545 | -5.91 | 
| 俄羅斯 | 60528 | 79669 | 31.62 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 980 | 532 | -45.71 | 
| 美國(guó) | 10 |   |  | 
| 委內(nèi)瑞拉 |   | 41000 |  | 
| 越南 | 1419655 | 1628443 | 14.71 | 
| 合計(jì) | 4891272 | 4985706 | 1.93 | 
| 煙 煤 |  |  |  | 
| 澳大利亞 | 89070135 | 92348909 | 3.68 | 
| 加拿大 | 9144899 | 9068127 | -0.84 | 
| 中國(guó) | 25862074 | 28014360 | 8.32 | 
| 哥倫比亞 | 27598 | 30770 | 11.49 | 
| 印度 | 71587 |   |  | 
| 印度尼西亞 | 16778346 | 18643401 | 11.12 | 
| 新西蘭 | 932159 | 936764 | 0.49 | 
| 俄羅斯 | 6286271 | 7339099 | 16.75 | 
| 南非 | 862792 | 126907 | -85.29 | 
| 美國(guó) | 1229539 | 70342 | -94.28 | 
| 越南 | 6600 |   | -100.00 | 
| 合計(jì) | 150272000 | 156578679 | 4.20 | 
| 總計(jì) | 155163272 | 161564385 | 4.13 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
