單位:百萬噸油當量
| 國家或地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 04/03,% | 占總量比,% | 
| 美國 | 562.5 | 564.3 | 0.3 | 20.3 | 
| 加拿大 | 30.6 | 30.5 | -0.2 | 1.1 | 
| 墨西哥 | 8.6 | 9.0 | 4.3 | 0.3 | 
| 北美洲國家合計 | 601.7 | 603.8 | 0.3 | 21.7 | 
|  |  |  |  |  | 
| 阿根廷 | 0.7 | 0.7 | 7.4 |  | 
| 巴西 | 11.4 | 11.4 | - | 0.4 | 
| 智利 | 2.4 | 2.5 | 4.2 | 0.1 | 
| 哥倫比亞 | 2.6 | 2.7 | 4.0 | 0.1 | 
| 厄瓜多爾 | - | - | - | - | 
| 秘魯 | 0.4 | 0.4 | 1.2 |  | 
| 委內瑞拉 | 0.1 | 0.1 | - |  | 
| 其他中美洲國家 | 0.9 | 1.0 | 4.5 |  | 
| 中美洲國家合計 | 18.4 | 18.7 | 1.6 | 0.7 | 
|  |  |  |  |  | 
| 奧地利 | 3.5 | 3.5 | - | 0.1 | 
| 阿塞拜疆 |  |  | -33.3 |  | 
| 白俄羅斯 | 0.1 | 0.1 | 23.9 |  | 
| 比利時/盧森堡 | 6.5 | 6.1 | -5.6 | 0.2 | 
| 保加利亞 | 7.1 | 7.2 | 1.4 | 0.3 | 
| 捷克 | 20.9 | 20.4 | -2.3 | 0.7 | 
| 丹麥 | 5.7 | 4.4 | -21.9 | 0.2 | 
| 芬蘭 | 5.8 | 5.2 | -10.6 | 0.2 | 
| 法國 | 13.0 | 12.5 | -4.1 | 0.4 | 
| 德國 | 87.2 | 85.7 | -1.8 | 3.1 | 
| 希臘 | 9.4 | 9.3 | -0.8 | 0.3 | 
| 匈牙利 | 3.4 | 3.0 | -9.3 | 0.1 | 
| 冰島 | 0.1 | 0.1 | -1.0 |  | 
| 愛爾蘭 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.1 | 
| 意大利 | 15.3 | 17.1 | 11.8 | 0.6 | 
| 哈薩克斯坦 | 25.2 | 27.5 | 9.2 | 1.0 | 
| 立陶宛 | 0.2 | 0.1 | -14.8 |  | 
| 荷蘭 | 9.1 | 9.1 | -0.5 | 0.3 | 
| 挪威 | 0.5 | 0.6 | 10.5 |  | 
| 波蘭 | 57.7 | 57.7 |  | 2.1 | 
| 葡萄牙 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 0.1 | 
| 羅馬尼亞 | 7.8 | 7.2 | -7.2 | 0.3 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 109.4 | 105.9 | -3.2 | 3.8 | 
| 斯洛伐克 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 0.2 | 
| 西班牙 | 20.5 | 21.1 | 3.0 | 0.8 | 
| 瑞典 | 2.2 | 2.4 | 7.5 | 0.1 | 
| 瑞士 | 0.1 | 0.1 | 4.1 |  | 
| 土耳其 | 21.8 | 23.0 | 5.2 | 0.8 | 
| 土庫曼斯坦 | - | - | - | - | 
| 烏克蘭 | 39.0 | 39.4 | 1.0 | 1.4 | 
| 英國 | 39.2 | 38.1 | -2.8 | 1.4 | 
| 烏茲別克斯坦 | 1.0 | 1.2 | 13.9 |  | 
| 其他歐洲國家 | 19.2 | 19.5 | 1.9 | 0.7 | 
| 歐洲國家合計 | 540.5 | 537.2 | -0.6 | 19.3 | 
|  |  |  |  |  | 
| 伊朗 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | ~ | 
| 其他中東國家 | 7.9 | 8.0 | 1.0 | 0.3 | 
| 中東國家合計 | 9.0 | 9.1 | 1.1 | 0.3 | 
|  |  |  |  |  | 
| 阿爾及利亞 | 0.7 | 0.8 | 7.1 |  | 
| 埃及 | 0.7 | 0.7 | - |  | 
| 南非 | 89.3 | 94.5 | 5.8 | 3.4 | 
| 其他非洲國家 | 6.6 | 6.8 | 4.0 | 0.2 | 
| 非洲國家合計 | 97.3 | 102.8 | 5.7 | 3.7 | 
|  |  |  |  |  | 
| 澳大利亞 | 50.9 | 54.4 | 6.9 | 2.0 | 
| 孟加拉國 | 0.4 | 0.4 | - |  | 
| 中國 | 834.7 | 956.9 | 14.6 | 34.4 | 
| 中國香港特別行政區(qū) | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 0.2 | 
| 印度 | 190.6 | 204.8 | 7.5 | 7.4 | 
| 印度尼西亞 | 17.9 | 22.2 | 24.1 | 0.8 | 
| 日本 | 112.2 | 120.8 | 7.7 | 4.3 | 
| 馬來群島 | 4.2 | 5.7 | 37.3 | 0.2 | 
| 新西蘭 | 1.9 | 1.8 | -3.7 | 0.1 | 
| 巴基斯坦 | 2.9 | 3.2 | 9.0 | 0.1 | 
| 菲律賓 | 4.7 | 5.0 | 5.7 | 0.2 | 
| 新加坡 | - | - | - | - | 
| 韓國 | 51.1 | 53.1 | 3.9 | 1.9 | 
| 中國臺灣 | 35.3 | 36.8 | 4.1 | 1.3 | 
| 泰國 | 9.4 | 10.2 | 8.9 | 0.4 | 
| 其他亞太地區(qū)國家 | 23.9 | 24.8 | 3.8 | 0.9 | 
| 亞太地區(qū)合計 | 1346.6 | 1506.6 | 11.9 | 54.2 | 
| 世界總計 | 2613.5 | 2778.2 | 6.3 | 100.0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
