單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2002年 1~12月份 | 2003年 1~12月份 | 2003/2002 % | 
| 無  煙  煤 | |||
| 比利時 | 1450 | 709 | -51.10 | 
| 中國 | 1327 | 2928 | 120.65 | 
| 法國 | 338 | 193 | -42.90 | 
| 德國 | 82 | 129 | 57.32 | 
| 英國 | 76089 | 1923 | -97.47 | 
| 意大利 | 1545 |  | -100.00 | 
| 荷蘭 | 30215 | 1674 | -94.46 | 
| 北愛爾蘭 | 28940 | 30150 | 4.18 | 
| 波蘭 | 854 |  | -100.00 | 
| 俄羅斯 | 905 |  | -100.00 | 
| 盧旺達 | 252 |  | -100.00 | 
| 南非 |  | 5297 |  | 
| 西班牙 |  | 30 |  | 
| 其他 | 4449 | 27989 | 529.11 | 
| 合計 | 146446 | 71022 | -51.50 | 
| 其 他 無 煙 煤 | |||
| 中國 | 727 |  | -100.00 | 
| 法國 | 51 |  | -100.00 | 
| 德國 | 97 | 93 | -4.12 | 
| 英國 | 1850 | 863 | -53.35 | 
| 馬來西亞 | 44 |  | -100.00 | 
| 北愛爾蘭 | 15273 | 7665 | -49.81 | 
| 波蘭 | 61839 | 63401 | 2.53 | 
| 俄羅斯 | 1036 |  | -100.00 | 
| 南非 | 466 | 4893 | 950.00 | 
| 美國 | 6331 | 6227 | -1.64 | 
| 合計 | 87714 | 83142 | -5.21 | 
| 動  力  煤 | |||
| 澳大利亞 | 352593 | 216538 | -38.59 | 
| 哥倫比亞 | 5838 | 5535 | -5.19 | 
| 歐盟 | 140948 |  | -100.00 | 
| 丹麥 | 406 | 648 | 59.61 | 
| 英國 | 18686 | 19343 | 3.52 | 
| 印度尼西亞 | 287350 |  | -100.00 | 
| 盧森堡 | 292 |  | -100.00 | 
| 北愛爾蘭 | 31356 | 51861 | 65.39 | 
| 波蘭 | 174006 | 162643 | -6.53 | 
| 荷蘭 |  | 55351 |  | 
| 南非 | 67500 | 329120 | 387.59 | 
| 其他 |  | 222486 |  | 
| 美國 | 194141 | 113389 | -41.59 | 
| 合計 | 1273116 | 1176914 | -7.56 | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 英國 | 19317 | 53 | -99.73 | 
| 北愛爾蘭 | 1477 | 1571 | 6.36 | 
| 波蘭 | 2026 | 2019 | -0.35 | 
| 美國 | 2610 | 1104 | -57.70 | 
| 合計 | 25430 | 4747 | -81.33 | 
| 其  它  煤  種 | |||
| 中國 | 63 | 73 | 15.87 | 
| 哥倫比亞 | 3853 | 798 | -79.29 | 
| 丹麥 | 322 | 367 | 13.98 | 
| 法國 |  | 3595 |  | 
| 德國 | 3703 | 834 | -77.48 | 
| 英國 | 6932 | 14379 | 107.43 | 
| 荷蘭 | 7381 | 16751 | 126.95 | 
| 北愛爾蘭 | 7317 | 12869 | 75.88 | 
| 波蘭 | 24675 | 26842 | 8.78 | 
| 沙特阿拉伯 |  | 1 |  | 
| 南非 | 668 | 35370 | 5194.91 | 
| 斯里蘭卡 |  | 30 |  | 
| 美國 | 1660 | 10 | -99.40 | 
| 合計 | 56574 | 111919 | 97.83 | 
|  |  |  |  | 
| 總計 | 1589280 | 1447744 | -8.91 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
