單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2002年 1~12月份 | 2003年 1~12月份 | 2003/2002 % | 
| 動  力  煤 | |||
| 奧地利 | 1573200 | 1345700 | -14.46 | 
| 比利時(shí) | 417900 | 1800 | -99.57 | 
| 克羅地亞 | 500 | 400 | -20.00 | 
| 捷克 | 731700 | 770700 | 5.33 | 
| 丹麥 | 2154300 | 860500 | -60.06 | 
| 芬蘭 | 1294000 | 1664600 | 28.64 | 
| 法國 | 1086000 | 797800 | -26.54 | 
| 德國 | 6924500 | 6808700 | -1.67 | 
| 匈牙利 | 155800 | 203600 | 30.68 | 
| 愛爾蘭 | 252600 | 263300 | 4.24 | 
| 以色列 | 118000 |  |  | 
| 意大利 | 536200 |  | -100.00 | 
| 立陶宛 | 6700 | 9100 | 35.82 | 
| 摩洛哥 | 369500 | 367800 | -0.46 | 
| 荷蘭 | 800 | 2300 | 187.50 | 
| 挪威 | 259300 | 339700 | 31.01 | 
| 葡萄牙 | 344900 |  | -100.00 | 
| 斯洛伐克 | 227100 | 186500 | -17.88 | 
| 斯洛文尼亞 | 4600 | 1800 | -60.87 | 
| 西班牙 | 88000 | 16000 | -81.82 | 
| 瑞典 | 354800 | 567500 | 59.95 | 
| 土耳其 |  | 39700 |  | 
| 烏克蘭 | 822200 | 1176000 | 43.03 | 
| 英國 | 1243100 | 2031700 | 63.44 | 
| 美國 | 36100 |  | -100.00 | 
| 南斯拉夫 | 23300 | 17100 | -26.61 | 
| 合計(jì) | 19025100 | 17472300 | -8.16 | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 比利時(shí) | 37500 |  | -100.00 | 
| 巴西 | 281800 |  | -100.00 | 
| 捷克 | 449500 | 403600 | -10.21 | 
| 埃及 | 629300 | 214100 | -65.98 | 
| 芬蘭 | 403800 | 416300 | 3.10 | 
| 法國 | 226100 | 215200 | -4.82 | 
| 德國 | 170400 | 112800 | -33.80 | 
| 匈牙利 | 10200 | 111400 | 992.16 | 
| 意大利 | 64500 |  | -100.00 | 
| 斯洛伐克 | 254900 | 401400 | 57.47 | 
| 西班牙 | 144600 |  | -100.00 | 
| 土耳其 | 286600 | 208400 | -27.29 | 
| 合計(jì) | 2959200 | 2083200 | -29.60 | 
|  |  |  |  | 
| 總計(jì) | 21984300 | 19555500 | -11.05 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
