單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2002年 1~12月份 | 2003年 1~12月份 | 2003/2002 % | 
| 無  煙  煤 | |||
| 澳大利亞 | 107 |  | -100.00 | 
| 奧地利 |  | 928 |  | 
| 比利時(shí) | 5851 | 44219 | 655.75 | 
| 中國 | 122745 | 60586 | -50.64 | 
| 哥倫比亞 |  | 134 |  | 
| 法國 | 51 | 75 | 47.06 | 
| 意大利 |  | 801 |  | 
| 拉脫維亞 |  | 1698 |  | 
| 荷蘭 | 9271 | 5300 | -42.83 | 
| 挪威 | 802 |  | -100.00 | 
| 波蘭 | 4868 |  | -100.00 | 
| 俄羅斯 | 107180 | 91655 | -14.48 | 
| 盧旺達(dá) | 5906 | 85 | -98.56 | 
| 英國 | 10214 | 19 | -99.81 | 
| 烏克蘭 | 2174 |  | -100.00 | 
| 美國 | 6593 | 1957 | -70.32 | 
| 越南 | 103309 | 90927 | -11.99 | 
| 合計(jì) | 379071 | 298384 | -21.29 | 
| 其  它  無  煙  煤 | |||
| 澳大利亞 | 150419 | 177967 | 18.31 | 
| 比利時(shí) | 27761 | 77382 | 178.74 | 
| 中國 | 1008 | 11932 | 1083.73 | 
| 哥倫比亞 |  | 7887 |  | 
| 捷克 | 4 |  | -100.00 | 
| 法國 | 3457 | 2595 | -24.93 | 
| 意大利 |  | 5553 |  | 
| 日本 |  | 45 |  | 
| 荷蘭 | 355 | 2201 | 520.00 | 
| 新西蘭 | 8536 |  | -100.00 | 
| 挪威 | 250 | 5146 | 1958.40 | 
| 波蘭 | 4741 |  | -100.00 | 
| 俄羅斯 | 37553 | 177265 | 372.04 | 
| 沙特阿拉伯 |  | 19734 |  | 
| 南非 | 58417 | 76301 | 30.61 | 
| 瑞典 | 15 | 5 | -66.67 | 
| 英國 | 79041 | 2898 | -96.33 | 
| 美國 | 14142 | 251910 | 1681.29 | 
| 越南 | 15358 | 9688 | -36.92 | 
| 合計(jì) | 401057 | 828509 | 106.58 | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 2572715 | 1746405 | -32.12 | 
| 比利時(shí) |  | 405 |  | 
| 加拿大 | 1123146 | 852030 | -24.14 | 
| 中國 | 73266 | 6540 | -91.07 | 
| 匈牙利 | 930 |  | -100.00 | 
| 荷蘭 | 339 | 11909 | 3412.98 | 
| 新西蘭 | 194 |  | -100.00 | 
| 挪威 | 58491 |  | -100.00 | 
| 波蘭 | 168906 | 119841 | -29.05 | 
| 俄羅斯 | 5623 | 7465 | 32.76 | 
| 南非 | 27357 | 5645 | -79.37 | 
| 美國 | 10809 | 632381 | 5750.50 | 
| 合計(jì) | 4041776 | 3382621 | -16.31 | 
| 動(dòng)  力  煤 | |||
| 澳大利亞 | 654896 | 320754 | -51.02 | 
| 比利時(shí) | 44140 | 89879 | 103.62 | 
| 中國 | 179842 | 193087 | 7.36 | 
| 哥倫比亞 | 2387013 | 2145772 | -10.11 | 
| 捷克 | 904251 | 696634 | -22.96 | 
| 法國 | 11806 | 5586 | -52.69 | 
| 印度尼西亞 | 365155 | 363841 | -0.36 | 
| 拉脫維亞 | 35495 |  | -100.00 | 
| 荷蘭 | 505985 | 483703 | -4.40 | 
| 新西蘭 | 43264 | 17529 | -59.48 | 
| 挪威 | 186278 | 294265 | 57.97 | 
| 波蘭 | 5771836 | 6055151 | 4.91 | 
| 俄羅斯 | 1344973 | 2058332 | 53.04 | 
| 沙特阿拉伯 | 80853 | 3333 | -95.88 | 
| 南非 | 4615860 | 4307136 | -6.69 | 
| 英國 | 88 | 1606 | 1725.00 | 
| 美國 | 303556 | 75008 | -75.29 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 45131 | 104811 | 132.24 | 
| 越南 | 148 |  | -100.00 | 
| 合計(jì) | 17480570 | 17216427 | -1.51 | 
| 其  它  煤  種 | |||
| 澳大利亞 | 7 | 272874 | 3898100.00 | 
| 奧地利 | 195 | 328 | 68.21 | 
| 比利時(shí) | 100105 | 56402 | -43.66 | 
| 加拿大 | 2 |  | -100.00 | 
| 中國 | 70053 | 19637 | -71.97 | 
| 哥倫比亞 | 412947 | 745836 | 80.61 | 
| 捷克 | 414 | 10899 | 2532.61 | 
| 法國 | 2508 | 492 | -80.38 | 
| 印度尼西亞 | 15521 | 41122 | 164.94 | 
| 愛爾蘭 |  | 4896 |  | 
| 荷蘭 | 1014494 | 757104 | -25.37 | 
| 新西蘭 | 16844 | 3945 | -76.58 | 
| 挪威 | 23715 | 83702 | 252.95 | 
| 波蘭 | 858996 | 670413 | -21.95 | 
| 俄羅斯 | 488283 | 199164 | -59.21 | 
| 沙特阿拉伯 |  | 16045 |  | 
| 南非 | 2081914 | 1656955 | -20.41 | 
| 西班牙 | 5 |  | -100.00 | 
| 英國 |  | 1 |  | 
| 美國 | 3027 | 231 | -92.37 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 16700 | 25882 | 54.98 | 
| 合計(jì) | 5105730 | 4565928 | -10.57 | 
|  |  |  |  | 
| 總計(jì) | 27408204 | 26291869 | -4.07 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
