單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2002年 1~12月份 | 2003年 1~12月份 | 2003/2002 % | 
| 無  煙  煤 | |||
| 澳大利亞 | 4787 |   | -100.00 | 
| 比利時(shí) | 5911 | 19956 | 237.61 | 
| 巴西 | 142391 | 61020 | -57.15 | 
| 愛爾蘭 | 31811 | 50516 | 58.80 | 
| 馬達(dá)加斯加 | 6000 |   |   | 
| 荷蘭 | 38708 | 17911 | -53.73 | 
| 挪威 |   | 7066 |  | 
| 西班牙 | 188027 | 103536 | -44.94 | 
| 瑞士 | 32348 | 113653 | 251.34 | 
| 合計(jì) | 449983 | 373658 | -16.96 | 
| 煙  煤  | |||
| 阿根廷 | 42013 |   | -100.00 | 
| 比利時(shí) | 1438744 | 2056996 | 42.97 | 
| 博茨瓦納 | 9761 | 10338 | 5.91 | 
| 巴西 | 382755 | 312819 | -18.27 | 
| 加拿大 |   | 63758 |  | 
| 中國 | 570585 | 351873 | -38.33 | 
| 克羅地亞 | 63834 | 15995 | -74.94 | 
| 丹麥 | 1545903 | 1677807 | 8.53 | 
| 古巴 | 259970 |   | -100.00 | 
| 歐洲 |   | 9755541 |  | 
| 歐洲(warehouse) | 5297839 | 7280229 | 37.42 | 
| 遠(yuǎn)東(warehouse) | 202878 |   | -100.00 | 
| 法國 | 4331379 | 1847846 | -57.34 | 
| 德國 | 2477852 | 2138687 | -13.69 | 
| 希臘 | 51808 |   | -100.00 | 
| 中國香港 | 142994 |   | -100.00 | 
| 印度 | 2533544 | 1373966 | -45.77 | 
| 愛爾蘭 | 297154 | 192175 | -35.33 | 
| 以色列 | 3526837 | 4034008 | 14.38 | 
| 意大利 | 2647195 | 3037673 | 14.75 | 
| 日本 | 399544 | 126807 | -68.26 | 
| 肯尼亞 | 99769 | 67025 | -32.82 | 
| 韓國 | 25649 |   | -100.00 | 
| 馬來西亞 | 134593 |   | -100.00 | 
| 毛里求斯 | 64791 | 41890 | -35.35 | 
| 摩洛哥 | 2474897 | 1026148 | -58.54 | 
| 莫桑比克 | 33291 |   | -100.00 | 
| 荷蘭 | 5979726 | 3738892 | -37.47 | 
| 其他歐洲國家 | 329244 |   | -100.00 | 
| 巴基斯坦 | 55624 | 43260 | -22.23 | 
| 波蘭 | 145173 |   | -100.00 | 
| 葡萄牙 | 1411622 | 1647142 | 16.68 | 
| 留尼汪 | 141676 | 236866 | 67.19 | 
| 沙特阿拉伯 | 5323 |   |   | 
| 西班牙 | 6886771 | 5087252 | -26.13 | 
| 瑞典 | 381 |   | -100.00 | 
| 瑞士 | 140681 | 65319 | -53.57 | 
| 中國臺(tái)灣 | 1162355 | 635382 | -45.34 | 
| 土耳其 | 743483 | 1426599 | 91.88 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 | 121716 | 16536 | -86.41 | 
| 英國 | 6203408 | 3465866 | -44.13 | 
| 美國 | 152556 | 86214 | -43.49 | 
| 贊比亞 | 2599 | 7667 | 195.00 | 
| 津巴布韋 | 33652 | 757 | -97.75 | 
| 其他 |   | 133576 |  | 
| 合計(jì) | 52571569 | 52002909 | -1.08 | 
|   |  |   |   | 
| 總計(jì) | 53021552 | 52376567 | -1.22 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
