單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2004/2003 | 
| 1~4月份 | 1~4月份 | % | |
| 無 煙 煤 | |||
| 法國 | 20183 |   | -100.00 | 
| 印度 | 64690 | 91330 | 41.18 | 
| 日本 | 77489 | 91759 | 18.42 | 
| 西班牙 | 155202 | 163543 | 5.37 | 
| 合計(jì) | 317564 | 346650 | 9.16 | 
| 煙 煤 | |||
| 智力 | 202986 | 581745 | 186.59 | 
| 中國 | 1547345 | 632545 | -59.12 | 
| 丹麥 | 283030 | 155912 | -44.91 | 
| 斐濟(jì) | 16448 | 26000 | 58.07 | 
| 法國 |   | 268020 |  | 
| 中國香港 | 139602 | 537576 | 285.08 | 
| 印度 | 253352 | 533312 | 110.50 | 
| 愛爾蘭 | 168009 | 274249 | 63.23 | 
| 以色列 | 292343 | 166596 | -43.01 | 
| 意大利 | 379275 | 133603 | -64.77 | 
| 日本 | 17755150 | 20215067 | 13.85 | 
| 韓國 | 4828755 | 5950565 | 23.23 | 
| 馬來西亞 | 712708 | 961780 | 34.95 | 
| 墨西哥 | 1564480 |   | -100.00 | 
| 荷蘭 | 495309 | 259804 | -47.55 | 
| 新喀里多尼亞 | 133126 | 74657 | -43.92 | 
| 新西蘭 | 32521 | 76877 | 136.39 | 
| 秘魯 |   | 45354 |  | 
| 菲律賓 |   | 71335 |  | 
| 葡萄牙 | 281435 |   | -100.00 | 
| 西班牙 | 133093 | 208718 | 56.82 | 
| 瑞典 |   | 83899 |  | 
| 中國臺(tái)灣 | 3526322 | 3517934 | -0.24 | 
| 英國 | 347057 | 558106 | 60.81 | 
| 美國 | 54046 | 29928 | -44.62 | 
| 合計(jì) | 33146392 | 35363582 | 6.69 | 
| 優(yōu) 質(zhì) 煉 焦 煤 | |||
| 阿爾及利亞 | 114000 | 185400 | 62.63 | 
| 阿根廷 | 307087 | 206726 | -32.68 | 
| 比利時(shí)/盧森堡 | 218589 | 123655 | -43.43 | 
| 巴西 | 773296 | 907141 | 17.31 | 
| 保加利亞 | 130274 | 146286 | 12.29 | 
| 智利 | 137939 | 109314 | -20.75 | 
| 中國 | 272517 | 941472 | 245.47 | 
| 埃及 | 102916 |   | -100.00 | 
| 芬蘭 | 71657 | 205000 | 186.09 | 
| 法國 | 910850 | 905587 | -0.58 | 
| 德國 | 399789 | 324275 | -18.89 | 
| 印度 | 3595713 | 3352945 | -6.75 | 
| 伊朗 | 179308 | 152460 | -14.97 | 
| 意大利 | 612737 | 709958 | 15.87 | 
| 日本 | 6187158 | 6722343 | 8.65 | 
| 韓國 | 2597828 | 2186907 | -15.82 | 
| 墨西哥 | 143108 | 106354 | -25.68 | 
| 荷蘭 | 1044355 | 1346523 | 28.93 | 
| 巴基斯坦 | 146747 | 98201 | -33.08 | 
| 羅馬尼亞 | 51000 |   | -100.00 | 
| 南非 | 414384 | 327998 | -20.85 | 
| 西班牙 | 737294 | 718994 | -2.48 | 
| 瑞典 | 140000 | 210000 | 50.00 | 
| 中國臺(tái)灣 | 1310165 | 956280 | -27.01 | 
| 土耳其 | 434752 | 290000 | -33.30 | 
| 英國 | 1339448 | 1254854 | -6.32 | 
| 合計(jì) | 22372911 | 22488673 | 0.52 | 
| 半 軟 煉 焦 煤 和 粉 噴 煤 | |||
| 比利時(shí)/盧森堡 |   | 130915 |  | 
| 波斯尼亞和 黑塞哥維那 |   | 35226 |   | 
| 巴西 | 881582 |   | -100.00 | 
| 智利 | 2173 |   | -100.00 | 
| 中國 | 30607 | 249868 | 716.38 | 
| 法國 | 759711 | 706275 | -7.03 | 
| 德國 |   | 45121 |  | 
| 印度 | 998932 | 925567 | -7.34 | 
| 伊朗 | 160844 |   | -100.00 | 
| 日本 | 7834100 | 7513942 | -4.09 | 
| 韓國 |   | 1624153 |  | 
| 荷蘭 |   | 255000 |  | 
| 南非 |   | 42680 |  | 
| 西班牙 | 374441 | 291403 | -22.18 | 
| 中國臺(tái)灣 |   | 1200488 |  | 
| 其他 | 3411306 | 1284747 | -62.34 | 
| 英國 | 108173 | 82452 | -23.78 | 
| 美國 |   | 70000 |  | 
| 合計(jì) | 14561869 | 14457837 | -0.71 | 
|   |   |   |   | 
| 總計(jì) | 70398736 | 72656742 | 3.21 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
