單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2003年 1~4月份 | 2004年 1~4月份 | 2004/2003 % | 
| 無  煙  煤  | |||
| 澳大利亞 |   | 2139 |  | 
| 奧地利 | 667 |   | -100.00 | 
| 比利時 | 18588 | 132 | -99.29 | 
| 中國 | 15358 | 36782 | 139.50 | 
| 法國 | 75 |   | -100.00 | 
| 意大利 | 651 |   | -100.00 | 
| 拉脫維亞 | 1698 |   | -100.00 | 
| 荷蘭 | 5202 | 52 | -99.00 | 
| 挪威 |   | 3796 |  | 
| 俄羅斯 | 35690 | 25390 | -28.86 | 
| 盧旺達 |   | 85 |  | 
| 英國 | 19 |   | -100.00 | 
| 美國 | 985 |   | -100.00 | 
| 越南 | 48364 | 9189 | -81.00 | 
| 合計 | 127297 | 77565 | -39.07 | 
| 其  它  無  煙  煤 | |||
| 澳大利亞 | 103903 | 1392 | -98.66 | 
| 比利時 | 11229 | 48113 | 328.47 | 
| 中國 | 1787 | 18909 | 958.14 | 
| 哥倫比亞 |   | 1026 |   | 
| 法國 | 1031 | 270 | -73.81 | 
| 意大利 | 5553 |   | -100.00 | 
| 拉脫維亞 |   | 10 |   | 
| 荷蘭 | 415 | 5016 | 1108.67 | 
| 波蘭 |   | 48 |  | 
| 俄羅斯 | 37802 | 86394 | 128.54 | 
| 沙特阿拉伯 | 19734 |   | -100.00 | 
| 南非 | 43133 | 46241 | 7.21 | 
| 瑞典 | 5 |   | -100.00 | 
| 瑞士 |   | 118 |   | 
| 英國 | 2898 | 9590 | 230.92 | 
| 美國 | 111115 | 100678 | -9.39 | 
| 越南 | 5416 | 96 | -98.23 | 
| 合計 | 344021 | 317901 | -7.59 | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 707626 | 907830 | 28.29 | 
| 比利時 |   | 81 |  | 
| 加拿大 | 250060 | 721590 | 188.57 | 
| 荷蘭 | 23 | 51 | 121.74 | 
| 波蘭 | 39449 | 23843 | -39.56 | 
| 俄羅斯 | 7465 |   | -100.00 | 
| 南非 |   | 7781 |  | 
| 美國 | 185835 | 198406 | 6.76 | 
| 合計 | 1190458 | 1859582 | 56.21 | 
| 動  力  煤 | |||
| 澳大利亞 | 294396 | 240115 | -18.44 | 
| 比利時 | 13958 | 74 | -99.47 | 
| 中國 | 22139 | 130581 | 489.82 | 
| 哥倫比亞 | 665231 | 1006640 | 51.32 | 
| 捷克 | 274580 | 171017 | -37.72 | 
| 法國 | 1750 | 2410 | 37.71 | 
| 印度尼西亞 | 208823 | 307691 | 47.35 | 
| 荷蘭 |   | 247166 |  | 
| 新西蘭 | 17529 |   | -100.00 | 
| 挪威 | 63173 | 91450 | 44.76 | 
| 波蘭 | 2146964 | 1638193 | -23.70 | 
| 俄羅斯 | 510090 | 1106582 | 116.94 | 
| 沙特阿拉伯 |   | 4980 |  | 
| 南非 | 1294921 | 1323072 | 2.17 | 
| 英國 | 63 | 22 | -65.08 | 
| 美國 | 71981 | 24135 | -66.47 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 11434 | 16049 | 40.36 | 
| 合計 | 5597032 | 6310177 | 12.74 | 
| 其  它  煤  種 | |||
| 澳大利亞 | 76446 | 16411 | -78.53 | 
| 奧地利 | 179 | 25 | -86.03 | 
| 比利時 | 9041 | 29951 | 231.28 | 
| 中國 |   | 10221 |  | 
| 哥倫比亞 | 280270 | 238854 | -14.78 | 
| 捷克 | 5840 | 39570 | 577.57 | 
| 法國 | 487 | 78 | -83.98 | 
| 印度尼西亞 | 14745 | 137421 | 831.98 | 
| 荷蘭 | 85104 | 737519 | 766.61 | 
| 新西蘭 | 3945 |   | -100.00 | 
| 波蘭 | 220265 | 182507 | -17.14 | 
| 俄羅斯 |   | 99483 |  | 
| 沙特阿拉伯 | 13056 |   | -100.00 | 
| 南非 | 692565 | 799363 | 15.42 | 
| 英國 | 1 |   | -100.00 | 
| 美國 | 120 |   | -100.00 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 12274 |   | -100.00 | 
| 合計 | 1414338 | 2291403 | 62.01 | 
|   |   |   |  | 
| 總計 | 8673146 | 10856628 | 25.18 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
