單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2003 1~4月 | 2004 1~4月 | 2004/2003 % | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 2576324 | 2436450 | -5.43 | 
| 加拿大 | 447015 | 764111 | 70.94 | 
| 中國 | 354989 | 275977 | -22.26 | 
| 俄羅斯 | 139711 | 92466 | -33.82 | 
| 美國 |   | 57707 |  | 
| 合計 | 3518039 | 3626711 | 3.09 | 
| 其  他  煤  種 | |||
| 澳大利亞 | 5113533 | 5977228 | 16.89 | 
| 奧地利 |   | 46300 |  | 
| 加拿大 | 134021 |   | -100.00 | 
| 中國 | 8904609 | 6239595 | -29.93 | 
| 印度 | 67810 |  | -100.00 | 
| 印度尼西亞 | 1332532 | 4441534 | 233.32 | 
| 俄羅斯 | 1086311 | 1321804 | 21.68 | 
| 美國 |   | 65675 |  | 
| 合計 | 16638816 | 18092136 | 8.73 | 
| 其  他  煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 193081 | 336631 | 74.35 | 
| 加拿大 | 601384 | 692382 | 15.13 | 
| 中國 | 297452 | 236215 | -20.59 | 
| 俄羅斯 | 38929 | 83982 | 115.73 | 
| 英國 | 36015 |  | -100.00 | 
| 合計 | 1166861 | 1349210 | 15.63 | 
| 動  力  煤 | |||
| 澳大利亞 | 1049436 | 902329 | -14.02 | 
| 中國 | 820 | 29924 | 3549.27 | 
| 俄羅斯 | 61125 | 106360 | 74.00 | 
| 合計 | 1111381 | 1038613 | -6.55 | 
|   |   |   |   | 
| 總計 | 22435097 | 24106670 | 7.45 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
