單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2003年 1~4月份 | 2004年 1~4月份 | 2004/2003 % | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 比利時 |   | 30824 |  | 
| 巴西 | 495519 | 586708 | 18.40 | 
| 智利 | 77000 | 77000 | 0.00 | 
| 中國 |   | 811371 |  | 
| 古巴 |   | 20633 |  | 
| 埃及 | 139607 | 170738 | 22.30 | 
| 芬蘭 |   | 57521 |  | 
| 法國 | 174419 | 58718 | -66.34 | 
| 德國 | 366586 | 553721 | 51.05 | 
| 意大利 | 394546 | 270674 | -31.40 | 
| 日本 | 2696864 | 1694855 | -37.15 | 
| 墨西哥 | 181668 | 92815 | -48.91 | 
| 荷蘭 | 587196 | 444182 | -24.36 | 
| 巴基斯坦 | 49838 | 50030 | 0.39 | 
| 俄羅斯 |   | 19170 |   | 
| 韓國 | 878087 | 852808 | -2.88 | 
| 西班牙 | 139498 | 57013 | -59.13 | 
| 中國臺灣 | 425976 | 267077 | -37.30 | 
| 土耳其 | 247926 | 514447 | 107.50 | 
| 英國 | 457308 | 223756 | -51.07 | 
| 美國 | 439099 | 443453 | 0.99 | 
| 合計 | 7751137 | 7297514 | -5.85 | 
| 動  力  煤 | |||
| 智利 | 47819 | 44990 | -5.92 | 
| 日本 | 62085 | 215776 | 247.55 | 
| 韓國 | 258817 |   | -100.00 | 
| 美國 | 34060 | 144007 | 322.80 | 
| 合計 | 402781 | 404773 | 0.49 | 
|  |  |  |  | 
| 總計 | 8153918 | 7702287 | -5.54 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
