單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2003年 1~6月份 | 2004年 1~6月份 | 2004/2003 % | 
| 無 煙 煤 | |||
| 法國 | 20183 |  | -100.00 | 
| 印度 | 64690 | 91330 | 41.18 | 
| 日本 | 77489 | 141069 | 82.05 | 
| 西班牙 | 324002 | 323543 | -0.14 | 
| 合計 | 486364 | 555960 | 14.31 | 
| 煙 煤 | |||
| 智力 | 268881 | 625745 | 132.72 | 
| 中國 | 1917913 | 1114219 | -41.90 | 
| 丹麥 | 283030 | 155912 | -44.91 | 
| 斐濟(jì) | 16448 | 26000 | 58.07 | 
| 法國 | 166722 | 268020 | 60.76 | 
| 中國香港 | 346996 | 663765 | 91.29 | 
| 印度 | 613308 | 851489 | 38.84 | 
| 愛爾蘭 | 168009 | 419575 | 149.73 | 
| 以色列 | 417677 | 166596 | -60.11 | 
| 意大利 | 500258 | 193125 | -61.39 | 
| 日本 | 25819873 | 31078305 | 20.37 | 
| 韓國 | 7162893 | 8989626 | 25.50 | 
| 馬來西亞 | 1372593 | 1424091 | 3.75 | 
| 墨西哥 | 2896634 |   | -100.00 | 
| 荷蘭 | 530919 | 331900 | -37.49 | 
| 新喀里多尼亞 | 158606 | 150606 | -5.04 | 
| 新西蘭 | 62941 | 76897 | 22.17 | 
| 朝鮮 |   | 120000 |  | 
| 秘魯 |   | 45354 |  | 
| 菲律賓 |   | 71345 |  | 
| 葡萄牙 | 548535 |   | -100.00 | 
| 西班牙 | 133093 | 208718 | 56.82 | 
| 瑞典 | 46706 | 83899 | 79.63 | 
| 中國臺灣 | 5497651 | 5670521 | 3.14 | 
| 英國 | 579489 | 710422 | 22.59 | 
| 美國 | 54046 | 60628 | 12.18 | 
| 合計 | 49563221 | 53506758 | 7.96 | 
| 優(yōu) 質(zhì) 煉 焦 煤 | |||
| 阿爾及利亞 | 114000 | 248217 | 117.73 | 
| 阿根廷 | 396587 | 206302 | -47.98 | 
| 比利時/盧森堡 | 336468 | 240304 | -28.58 | 
| 巴西 | 1269507 | 1591854 | 25.39 | 
| 保加利亞 | 330480 | 284381 | -13.95 | 
| 智利 | 214939 | 229019 | 6.55 | 
| 中國 | 499751 | 1852086 | 270.60 | 
| 埃及 | 102916 |   | -100.00 | 
| 芬蘭 | 221657 | 205000 | -7.51 | 
| 法國 | 1202856 | 1274835 | 5.98 | 
| 德國 | 625013 | 750917 | 20.14 | 
| 印度 | 5813838 | 4603957 | -20.81 | 
| 伊朗 | 252059 | 194960 | -22.65 | 
| 意大利 | 984737 | 1053207 | 6.95 | 
| 日本 | 9348840 | 9572457 | 2.39 | 
| 韓國 | 3795224 | 3210389 | -15.41 | 
| 墨西哥 | 286033 | 172591 | -39.66 | 
| 荷蘭 | 1552467 | 2085516 | 34.34 | 
| 巴基斯坦 | 242344 | 148370 | -38.78 | 
| 羅馬尼亞 | 51000 |   | -100.00 | 
| 南非 | 696742 | 538641 | -22.69 | 
| 西班牙 | 953152 | 1010031 | 5.97 | 
| 瑞典 | 420000 | 431000 | 2.62 | 
| 中國臺灣 | 1953198 | 1511689 | -22.60 | 
| 土耳其 | 584752 | 290000 | -50.41 | 
| 英國 | 2098462 | 1851178 | -11.78 | 
| 合計 | 34347022 | 33556901 | -2.30 | 
| 半 軟 煉 焦 煤 和 粉 噴 煤 | |||
| 比利時/盧森堡 | 139685 | 303300 | 117.13 | 
| 波斯尼亞和 黑塞哥維那 |  | 35226 |  | 
| 巴西 | 1419060 |   | -100.00 | 
| 智利 | 2173 |   | -100.00 | 
| 中國 | 89697 | 331110 | 269.14 | 
| 法國 | 1130130 | 1062772 | -5.96 | 
| 德國 |   | 120323 |  | 
| 印度 | 1708060 | 1807388 | 5.82 | 
| 以色列 | 160844 |   | -100.00 | 
| 日本 | 11882995 | 11238526 | -5.42 | 
| 韓國 |   | 2693439 |  | 
| 荷蘭 |   | 306125 |  | 
| 朝鮮 | 34463 |   | -100.00 | 
| 南非 |   | 42680 |  | 
| 西班牙 | 473225 | 443460 | -6.29 | 
| 中國臺灣 |   | 1481116 |  | 
| 其他 | 4608655 | 2395058 | -48.03 | 
| 英國 | 189890 | 141228 | -25.63 | 
| 美國 |   | 115718 |  | 
| 合計 | 21838877 | 22517469 | 3.11 | 
|   |   |   |   | 
| 總計 | 106235484 | 110137088 | 3.67 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
