單位:噸
| 國(guó)家或地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2004/2003 | 
| 1~8月份 | 1~8月份 | % | |
| 無  煙  煤 | |||
| 比利時(shí) | 11702 | 4536 | -61.24  | 
| 中國(guó) | 140 | 60 | -57.14  | 
| 法國(guó) | 5271 | 15540 | 194.82  | 
| 德國(guó) | 1569 | 3036 | 93.50  | 
| 愛爾蘭 | 7082 | 4505 | -36.39  | 
| 波蘭 | 6355 | 2987 | -53.00  | 
| 俄羅斯 | 532 |   | -100.00  | 
| 南非 | 21567 | 10900 | -49.46  | 
| 瑞士 | 318 |   | -100.00  | 
| 美國(guó) | 27548 |   | -100.00  | 
| 越南 | 45150 | 23000 | -49.06  | 
| 合計(jì) | 127234 | 64564 | -49.26  | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 2769767 | 2556722 | -7.69  | 
| 加拿大 | 499028 | 488111 | -2.19  | 
| 愛沙尼亞 | 34738 |   | -100.00  | 
| 俄羅斯 | 176622 | 128508 | -27.24  | 
| 南非 | 152974 |   | -100.00  | 
| 烏克蘭 | 10094 |   | -100.00  | 
| 美國(guó) | 725287 | 915220 | 26.19  | 
| 合計(jì) | 4368510 | 4088561 | -6.41  | 
| 動(dòng)  力  煤 | |||
| 澳大利亞 | 590008 | 927166 | 57.14  | 
| 比利時(shí) | 100 | 864 | 764.00  | 
| 中國(guó) | 68455 | 123654 | 80.64  | 
| 哥倫比亞 | 1267154 | 1764127 | 39.22  | 
| 多米尼加 | 7485 |   | -100.00  | 
| 法國(guó) | 4673 |   | -100.00  | 
| 印度尼西亞 | 247967 | 854086 | 244.44  | 
| 愛爾蘭 | 12806 | 26957 | 110.50  | 
| 拉脫維亞 | 190132 | 90140 | -52.59  | 
| 荷蘭 | 168499 | 100465 | -40.38  | 
| 挪威 | 72613 | 138010 | 90.06  | 
| 波蘭 | 917831 | 175137 | -80.92  | 
| 俄羅斯 | 1674343 | 3555398 | 112.35  | 
| 南非 | 3999960 | 2534736 | -36.63  | 
| 西班牙 | 13200 | 4178 | -68.35  | 
| 美國(guó) | 9149 | 268052 | 2829.85  | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 41128 | 38729 | -5.83  | 
| 合計(jì) | 9285503 | 10601699 | 14.17  | 
| 其 他 煤 種 | |||
| 澳大利亞 | 46659 | 708674 | 1418.84  | 
| 加拿大 |   | 24996 |  | 
| 中國(guó) |   | 30 |  | 
| 哥倫比亞 | 795124 | 978163 | 23.02  | 
| 愛沙尼亞 | 34578 |   | -100.00  | 
| 法國(guó) |   | 29831 |   | 
| 印度尼西亞 |   | 116000 |  | 
| 拉脫維亞 | 47468 | 43050 | -9.31  | 
| 荷蘭 |   | 32328 |  | 
| 波蘭 | 506015 | 907170 | 79.28  | 
| 葡萄牙 |   | 8260 |  | 
| 俄羅斯 | 885148 | 2190920 | 147.52  | 
| 沙特阿拉伯 |   | 202585 |   | 
| 南非 | 4214534 | 3315348 | -21.34  | 
| 烏克蘭 | 56667 |   | -100.00  | 
| 美國(guó) | 10506 | 340026 | 3136.49  | 
| 合計(jì) | 6596699 | 8897381 | 34.88  | 
|  |  |  |  | 
| 總計(jì) | 20377946 | 23652205 | 16.07  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
