單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2004年 1~11月份 | 2003年 1~11月份 | 2004/2003 % | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 比利時 | 292931.0 | 59032.0 | 396.22 | 
| 巴西 | 1282329.0 | 1571073.0 | -18.38 | 
| 保加利亞 | 66204.0 |  |  | 
| 智利 | 364526.0 | 231000.0 | 57.80 | 
| 中國 | 1553648.0 | 321288.0 | 383.57 | 
| 埃及 | 381008.0 | 444551.0 | -14.29 | 
| 芬蘭 | 150167.0 | 196777.0 | -23.69 | 
| 法國 | 340713.0 | 265867.0 | 28.15 | 
| 德國 | 1754484.0 | 1271070.0 | 38.03 | 
| 希臘 | 552680.0 |  |  | 
| 印度 | 49143.0 |  |  | 
| 伊朗 |  | 68859.0 |  | 
| 意大利 | 832860.0 | 876639.0 | -4.99 | 
| 日本 | 4271422.0 | 6993046.0 | -38.92 | 
| 墨西哥 | 432330.0 | 402874.0 | 7.31 | 
| 荷蘭 | 1080518.0 | 1101710.0 | -1.92 | 
| 巴基斯坦 | 204300.0 | 194846.0 | 4.85 | 
| 韓國 | 3083859.0 | 3007446.0 | 2.54 | 
| 西班牙 | 112816.0 | 200318.0 | -43.68 | 
| 中國臺灣 | 825383.0 | 1077311.0 | -23.38 | 
| 土耳其 | 1144777.0 | 780474.0 | 46.68 | 
| 英國 | 1015557.0 | 1077984.0 | -5.79 | 
| 美國 | 1570789.0 | 1247351.0 | 25.93 | 
| 合  計 | 21362444.0 | 21389516.0 | -0.13 | 
| 動  力  煤 | |||
| 智利 | 44990.0 | 118251.0 | -61.95 | 
| 中國 |  | 64606.0 |  | 
| 日本 | 499719.0 | 126687.0 | 294.45 | 
| 墨西哥 | 315896.0 |  |  | 
| 韓國 |  | 390817.0 |  | 
| 美國 | 692517.0 | 373572.0 | 85.38 | 
|  |  |  |  | 
| 合  計 | 1553122.0 | 1073933.0 | 44.62 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
