單位:噸
| 國家或地區(qū) | 2005年 1~5月份 | 2004年 1~5月份 | 2005/2004 % | 
| 無  煙  煤 | |||
| 巴西 | 116400  | 185894  | -37.38 | 
| 迪拜 |   | 17087  |   | 
| 日本 |   | 30658  |   | 
| 馬達加斯加 | 8258  | 5694  | 45.03 | 
| 荷蘭 |   | 5944  |   | 
| 西班牙 | 37352  | 97487  | -61.69 | 
| 瑞士 | 24130  | 49997  | -51.74 | 
| 合計 | 186140 | 392761 | -52.61 | 
| 煙  煤 | |||
| 阿根廷 | 43526  | 40655  | 7.06 | 
| 比利時 | 866564  | 922115  | -6.02 | 
| 博茨瓦納 | 3949  | 4100  | -3.68 | 
| 巴西 | 145521  | 229310  | -36.54 | 
| 克羅地亞 | 87908  |   |   | 
| 丹麥 | 795801  | 526877  | 51.04 | 
| 東歐 | 17850  |   |   | 
| 歐洲 | 6136205  | 5844515  | 4.99 | 
| 法國 | 1454433  | 711149  | 104.52 | 
| 德國 | 783201  | 1689349  | -53.64 | 
| 希臘 | 64704  |   |   | 
| 印度 | 405753  | 313720  | 29.34 | 
| 愛爾蘭 |   | 3564  |   | 
| 以色列 | 1421364  | 2025157  | -29.81 | 
| 意大利 | 1271609  | 1425581  | -10.80 | 
| 日本 | 66505  |   |   | 
| 肯尼亞 |   | 38087  |   | 
| 毛里求斯 | 42801  |   |   | 
| 摩洛哥 | 816919  | 515880  | 58.35 | 
| 荷蘭 | 1600769  | 1231959  | 29.94 | 
| 葡萄牙 | 306520  | 529802  | -42.14 | 
| 留尼汪 | 183736  | 87380  | 110.27 | 
| 西班牙 | 2794363  | 2776871  | 0.63 | 
| 瑞士 | 204641  |   |   | 
| 中國臺灣 | 201962  | 60321  | 234.81 | 
| 土耳其 | 241803  | 494245  | -51.08 | 
| 英國 | 2724746  | 1633381  | 66.82 | 
| 其他 | 2086354  | 135650  | 1438.04 | 
| 津巴布韋 |   | 2373  |   | 
|  |  |  |  | 
| 合計 | 24769507 | 21242041 | 16.61 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
