單位:噸
| 
 | 國家或地區(qū) | 2005年 1~6月份 | 2004年 1~6月份 | 2005/2004 % | ||||
| 煉  焦  煤 | 
 | |||||||
| 比利時 | 57651  | 106157  | -45.69 | 
 | ||||
| 巴西 | 773396  | 781856  | -1.08 | 
 | ||||
| 保加利亞 | 72430  |   |   | 
 | ||||
| 智利 | 248731  | 119350  | 108.40 | 
 | ||||
| 中國 | 756831  | 881602  | -14.15 | 
 | ||||
| 埃及 | 347437  | 253261  | 37.19 | 
 | ||||
| 芬蘭 | 266286  | 101671  | 161.91 | 
 | ||||
| 法國 | 294998  | 106868  | 176.04 | 
 | ||||
| 德國 | 1050916  | 874881  | 20.12 | 
 | ||||
| 意大利 | 750095  | 489991  | 53.08 | 
 | ||||
| 日本 | 3131941  | 2990495  | 4.73 | 
 | ||||
| 韓國 | 1992442  | 1534728  | 29.82 | 
 | ||||
| 墨西哥 | 225880  | 183509  | 23.09 | 
 | ||||
| 荷蘭 | 615256  | 605678  | 1.58 | 
 | ||||
| 巴基斯坦 | 103566  | 102233  | 1.30 | 
 | ||||
| 西班牙 | 168524  | 57013  | 195.59 | 
 | ||||
| 中國臺灣 | 619942  | 395227  | 56.86 | 
 | ||||
| 土耳其 | 385776  | 728292  | -47.03 | 
 | ||||
| 英國 | 876873  | 405319  | 116.34 | 
 | ||||
| 美國 | 727619  | 772165  | -5.77 | 
 | ||||
| 合計 | 13466590 | 11490296 | 17.20 | 
 | ||||
| 動  力  煤 | 
 | |||||||
| 智利 | 136366  | 44990  | 203.10 | 
 | ||||
| 法國 | 35930  |   |   | 
 | ||||
| 日本 | 303461  | 291977  | 3.93 | 
 | ||||
| 韓國 | 169287  |   |   | 
 | ||||
| 墨西哥 |   | 190896  |   | 
 | ||||
| 美國 | 160604  | 343985  | -53.31 | 
 | ||||
| 合計 | 805648 | 871848 | -7.59 | 
 | ||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
