單位:噸
| 
 | 國家或地區(qū) | 2005年 1~7月份 | 2004年 1~7月份 | 2005/2004 % | ||||
| 煙  煤 | 
 | |||||||
| 美洲薩摩亞群島 |   | 45103  |   | 
 | ||||
| 澳大利亞 | 8101  |   |   | 
 | ||||
| 比利時(shí) |   | 71741  |   | 
 | ||||
| 巴西 | 73807  | 147037  | -49.80 | 
 | ||||
| 喀麥隆 | 41079  |   |   | 
 | ||||
| 智利 | 827379  | 300819  | 175.04 | 
 | ||||
| 中國 | 539576  | 451711  | 19.45 | 
 | ||||
| 庫克群島 | 100  |   |   | 
 | ||||
| 克羅地亞 | 27500  | 256804  | -89.29 | 
 | ||||
| 法國 | 273052  | 145543  | 87.61 | 
 | ||||
| 德國 | 61829  | 148779  | -58.44 | 
 | ||||
| 中國香港 | 4372648  | 2762951  | 58.26 | 
 | ||||
| 印度 | 5796358  | 3614377  | 60.37 | 
 | ||||
| 伊拉克 | 15028  |   |   | 
 | ||||
| 愛爾蘭 | 446889  |   |   | 
 | ||||
| 意大利 | 3164135  | 2537662  | 24.69 | 
 | ||||
| 日本 | 14647391  | 8734439  | 67.70 | 
 | ||||
| 韓國 | 6010626  | 6121110  | -1.80 | 
 | ||||
| 利比里亞 | 64328  |   |   | 
 | ||||
| 馬來群島 | 3440994  | 2718600  | 26.57 | 
 | ||||
| 荷蘭 | 711472  | 516473  | 37.76 | 
 | ||||
| 新西蘭 | 574165  | 286187  | 100.63 | 
 | ||||
| 巴基斯坦 | 404395  | 231444  | 74.73 | 
 | ||||
| 菲律賓 | 1706640  | 1472213  | 15.92 | 
 | ||||
| 卡塔爾 |   | 25  |   | 
 | ||||
| 塞拉利昂 | 73073  | 148034  | -50.64 | 
 | ||||
| 新加坡 | 88687  | 181519  | -51.14 | 
 | ||||
| 斯洛文尼亞 | 168738  | 237680  | -29.01 | 
 | ||||
| 西班牙 | 1767821  | 1296341  | 36.37 | 
 | ||||
| 斯里蘭卡 | 100  | 23000  | -99.57 | 
 | ||||
| 瑞士 | 1213133  | 905299  | 34.00 | 
 | ||||
| 中國臺灣 | 8429954  | 6898919  | 22.19 | 
 | ||||
| 泰國 | 2582587  | 1330916  | 94.05 | 
 | ||||
| 土耳其 |   | 47402  |   | 
 | ||||
| 英國 | 669169  | 265085  | 152.44 | 
 | ||||
| 美國 | 1137547  | 985570  | 15.42 | 
 | ||||
|  |  |  |  | 
 | ||||
| 合  計(jì) | 59338301 | 42882780 | 38.37 | 
 | ||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
