單位:噸
| 國(guó)家或地區(qū) | 2005年 1~10月份 | 2004年 1~10月份 | 
| 歐  洲 | ||
| 比利時(shí) | 509539 | 133756 | 
| 克羅地亞 | 57041 | 109279 | 
| 丹麥 | 746016 | 1067200 | 
| 法國(guó) | 1928540 | 3011937 | 
| 德國(guó) | 183298 | 496129 | 
| 愛爾蘭 | 597040 | 1021846 | 
| 以色列 | 3841962 | 2668472 | 
| 意大利 | 2171057 | 1847391 | 
| 摩洛哥 |   | 446201 | 
| 荷蘭 | 7178438 | 7832943 | 
| 波蘭 |   |   | 
| 葡萄牙 | 2158368 | 2061482 | 
| 羅馬尼亞 |   |   | 
| 斯洛伐克 | 426291 | 626281 | 
| 西班牙 | 1669251 | 971930 | 
| 瑞典 |   | 22042 | 
| 土耳其 | 2120629 | 1567120 | 
| 英國(guó) | 2100196 | 1868284 | 
| 歐洲合計(jì) | 25687666 | 25752293 | 
| 美  洲 | ||
| 巴西 | 239310 | 361038 | 
| 加拿大 | 1868375 | 1303864 | 
| 智利 | 627231 | 775291 | 
| 哥斯達(dá)黎加 |   | 29005 | 
| 古巴 | 51946 | 24147 | 
| 多米尼加 | 399410 | 631860 | 
| 瓜德羅普 | 131853 | 116285 | 
| 危地馬拉 | 316285 | 315285 | 
| 洪都拉斯 |   | 32937 | 
| 秘魯 | 631738 | 648396 | 
| 波多黎各 | 1242853 | 1151047 | 
| 美國(guó) | 14510429 | 10809372 | 
| 美洲合計(jì) | 20019430 | 16198527 | 
|   |   |   | 
| 總計(jì) | 45707096 | 41950820 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
