單位:噸
| 國(guó)家或地區(qū) | 2005年 | 2004年 | 2005/2004 | 
| 1~10月份 | 1~10月份 | % | |
| 無  煙  煤 | |||
| 比利時(shí) | 16685  | 4536  | 267.81 | 
| 中國(guó) |   | 60  |   | 
| 法國(guó) |   | 15540  |   | 
| 德國(guó) | 2962  | 3036  | -2.43 | 
| 愛爾蘭 | 9052  | 4953  | 82.75 | 
| 荷蘭 |   |   |   | 
| 波蘭 |   | 2987  |   | 
| 俄羅斯 | 7074  |   |   | 
| 南非 | 28162  | 21180  | 32.96 | 
| 西班牙 | 5  |   |   | 
| 越南 | 295  | 23000  | -98.72 | 
| 合計(jì) | 64234 | 75292 | -14.69 | 
| 煉  焦  煤 | |||
| 澳大利亞 | 2885818  | 3254158  | -11.32 | 
| 加拿大 | 807535  | 543073  | 48.70 | 
| 拉脫維亞 | 28200  |   |   | 
| 俄羅斯 | 581066  | 128508  | 352.16 | 
| 美國(guó) | 973728  | 1093956  | -10.99 | 
| 合計(jì) | 5276347 | 5019695 | 5.11 | 
| 其  他  煤  種 | |||
| 澳大利亞 | 192477  | 708674  | -72.84 | 
| 加拿大 |   | 24996  |   | 
| 中國(guó) | 5  | 30  | -85.21 | 
| 哥倫比亞 | 290710  | 1131712  | -74.31 | 
| 愛沙尼亞 |   |   |   | 
| 法國(guó) |   | 29831  |   | 
| 德國(guó) | 12243  |   |   | 
| 印度尼西亞 | 759354  | 206265  | 268.14 | 
| 愛爾蘭 | 177  | 140  | 26.83 | 
| 拉脫維亞 |   | 43050  |   | 
| 荷蘭 | 18132  | 32328  | -43.91 | 
| 波蘭 | 340613  | 974339  | -65.04 | 
| 葡萄牙 |   | 8260  |   | 
| 俄羅斯 | 3035839  | 2716040  | 11.77 | 
| 沙特阿拉伯 |   | 202585  |   | 
| 南非 | 8295245  | 4552566  | 82.21 | 
| 西班牙 |   |   |   | 
| 土耳其 | 6132  |   |   | 
| 美國(guó) | 121475  | 384003  | -68.37 | 
| 合計(jì) | 13072400 | 11014819 | 18.68 | 
| 動(dòng)  力  煤 | |||
| 澳大利亞 | 491162  | 1191088  | -58.76 | 
| 比利時(shí) |   | 864  |   | 
| 中國(guó) | 109757  | 189654  | -42.13 | 
| 哥倫比亞 | 2352856  | 2211221  | 6.41 | 
| 愛沙尼亞 | 15226  |   |   | 
| 印度尼西亞 | 645840  | 984882  | -34.42 | 
| 愛爾蘭 | 16296  | 29611  | -44.97 | 
| 拉脫維亞 | 89798  | 90140  | -0.38 | 
| 馬來群島 | 189754  |   |   | 
| 荷蘭 | 133286  | 116927  | 13.99 | 
| 挪威 |   | 138010  |   | 
| 波蘭 | 74391  | 179854  | -58.64 | 
| 俄羅斯 | 10522494  | 5002597  | 110.34 | 
| 沙特阿拉伯 | 29300  |   |   | 
| 南非 | 2017369  | 2960444  | -31.86 | 
| 西班牙 | 36501  | 4178  | 773.70 | 
| 美國(guó) | 65957  | 332655  | -80.17 | 
| 委內(nèi)瑞拉 |   | 38729  |   | 
| 合計(jì) | 16789985 | 13470853 | 24.64 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
