單位:萬噸
| 出口國(guó)家或地區(qū) | 2004年 | 2005年 | 
| 優(yōu)質(zhì)煉焦煤 | ||
| 日本 | 1975.9 | 2417.9 | 
| 印度 | 1145.9 | 1408.8 | 
| 韓國(guó) | 770.6 | 723.1 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 316.2 | 349.7 | 
| 巴基斯坦 | 43.4 | 35.6 | 
| 中國(guó) | 369.2 | 301.9 | 
| 亞洲合計(jì) | 4621.2 | 5237.0 | 
| 英國(guó) | 367.7 | 391.0 | 
| 荷蘭 | 452.1 | 459.9 | 
| 西班牙 | 183.4 | 202.7 | 
| 法國(guó) | 261.6 | 232.5 | 
| 意大利 | 233.1 | 232.5 | 
| 德國(guó) | 150.5 | 186.5 | 
| 比利時(shí) | 83.7 | 137.1 | 
| 瑞典 | 128.3 | 116.7 | 
| 保加利亞 | 58.2 | 14.2 | 
| 芬蘭 | 33.7 | 38.7 | 
| 歐洲合計(jì) | 1956.9 | 2011.8 | 
| 巴西 | 311.6 | 345.1 | 
| 土耳其 | 69.7 | 76.4 | 
| 南非 | 132.5 | 168.4 | 
| 阿根廷 | 59.1 | 79.9 | 
| 伊朗 | 37.4 | 38.4 | 
| 墨西哥 | 43.9 | 55.7 | 
| 智利 | 41.1 | 43.9 | 
| 阿爾及利亞 | 37.6 | 43.8 | 
| 埃及 | 14.2 | 14.4 | 
| 其他國(guó)家合計(jì) | 747.1 | 866.0 | 
| 優(yōu)質(zhì)煉焦煤合計(jì) | 7325.2 | 8114.8 | 
| 半軟焦煤 | ||
| 日本 | 2218.2 | 2109.1 | 
| 韓國(guó) | 489.5 | 327.3 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 272.6 | 466.8 | 
| 其他 | 466.2 | 442.5 | 
| 印度 | 377.0 | 346.3 | 
| 墨西哥 | 0 | 35.3 | 
| 法國(guó) | 187.2 | 115.9 | 
| 西班牙 | 69.7 | 62.2 | 
| 英國(guó) | 36.2 | 47.5 | 
| 比利時(shí) | 90.9 | 54.5 | 
| 埃及 |  | 13.9 | 
| 中國(guó) | 54.8 | 58.0 | 
| 荷蘭 | 73.9 | 147.4 | 
| 德國(guó) | 22.5 | 7.8 | 
| 土耳其 | 1.3 | 5.6 | 
| 智利 | 0.5 | 10.4 | 
| 巴基斯坦 |  | 5.4 | 
| 美國(guó) | 18.2 | 10.3 | 
| 委內(nèi)瑞拉 |  | 2.2 | 
| 半軟焦煤合計(jì) | 4393.1 | 4268.4 | 
|  |  |  | 
| 煉焦煤合計(jì) | 11718.3 | 12383.2 | 
|  | ||
| 無煙煤和動(dòng)力煤 | ||
| 日本 | 6000.2 | 5973.8 | 
| 韓國(guó) | 1726.3 | 1995.4 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 1265.7 | 1361.7 | 
| 中國(guó)香港 | 116.4 |  | 
| 亞洲合計(jì) | 9108.6 | 9330.9 | 
| 英國(guó) | 134.7 | 64.2 | 
| 荷蘭 | 76.7 | 23.9 | 
| 意大利 | 26.2 |  | 
| 西班牙 | 84.8 | 90.2 | 
| 丹麥 | 15.6 | 13.0 | 
| 愛爾蘭 | 83.1 | 15.6 | 
| 瑞典 | 12.7 | 12.2 | 
| 法國(guó) | 44.0 | 54.1 | 
| 比利時(shí) | 2.0 |  | 
| 德國(guó) | 11.4 |  | 
| 歐洲合計(jì) | 491.2 | 273.2 | 
| 墨西哥 | 173.7 | 524.6 | 
| 中國(guó) | 221.9 | 194.6 | 
| 馬來西亞 | 349.8 | 293.5 | 
| 印度 | 126.9 | 147.4 | 
| 以色列 | 98.7 | 81.7 | 
| 智利 | 71.9 | 44.9 | 
| 新喀里多尼亞 | 26.8 | 21.0 | 
| 美國(guó) | 8.6 | 9.8 | 
| 新西蘭 | 10.5 | 8.1 | 
| 斐濟(jì) | 2.0 |  | 
| 巴基斯坦 | 35.5 | 49.3 | 
| 巴西 |  | 5.3 | 
| 土耳其 | 4.5 |  | 
| 其他國(guó)家合計(jì) | 1135.3 | 1380.2 | 
| 無煙煤和動(dòng)力煤合計(jì) | 10735.1 | 10984.3 | 
|  |  |  | 
| 出口量總計(jì) | 22453.4 | 23367.5 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
