單位:萬短噸
|  | 2005年 | 2004年 | 
| 無  煙  煤 | ||
| 加拿大 | 12.7 | 16.5 | 
| 多米尼加 |  | 0.5 | 
| 瓜德羅普 |  | 0.1 | 
| 墨西哥 | 2.7 | 0.3 | 
| 北美洲合計 | 15.5 | 17.4 | 
| 阿根廷 | 0.3 |  | 
| 巴西 | 1.5 | 1.7 | 
| 智利 | 2.9 |  | 
| 秘魯 | 0.7 | 0.9 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 1.5 | 0.1 | 
| 南美洲合計 | 6.9 | 2.7 | 
| 歐洲 |  |  | 
| 比利時/盧森堡 |  | 2.8 | 
| 荷蘭 | 1.2 | 1.9 | 
| 哈薩克斯坦 | 0.1 |  | 
| 歐洲合計 | 1.4 | 4.7 | 
| 其他地區(qū)和國家 |  |  | 
| 中國 |  | 0.1 | 
| 韓國 | 0.2 | 0.2 | 
| 南非 | 0.3 |  | 
| 其他地區(qū)和國家合計 | 0.5 | 0.4 | 
| 無煙煤合計 | 24.3 | 25.3 | 
| 煙    煤 | ||
| 加拿大 | 1937.4 | 1733.0 | 
| 哥斯達(dá)黎加 | 0.2 | 0.2 | 
| 多米尼加 | 2.2 | 2.3 | 
| 牙買加 | 7.4 | 2.2 | 
| 墨西哥 | 99.8 | 102.9 | 
| 北美洲合計 | 2047.2 | 1840.6 | 
| 阿根廷 | 24.0 | 29.2 | 
| 巴西 | 418.1 | 434.6 | 
| 智利 | 5.5 | 9.5 | 
| 南美洲合計 | 447.6 | 473.3 | 
| 奧地利 | 26.4 |  | 
| 比利時/盧森堡 | 207.3 | 170.3 | 
| 丹麥 | 7.3 | 7.4 | 
| 芬蘭 | 28.6 | 23.4 | 
| 法國 | 126.1 | 110.3 | 
| 德國 | 66.8 | 64.2 | 
| 意大利 | 245.4 | 210.4 | 
| 荷蘭 | 260.9 | 245.0 | 
| 葡萄牙 | 15.7 | 44.7 | 
| 西班牙 | 185.8 | 152.1 | 
| 瑞典 | 59.0 | 62.8 | 
| 英國 | 176.2 | 197.6 | 
| 保加利亞 | 37.4 | 28.2 | 
| 克羅地亞 | 50.6 | 24.3 | 
| 冰島 | 6.3 | 9.1 | 
| 挪威 | 2.0 | 3.5 | 
| 羅馬尼亞 | 153.4 | 28.3 | 
| 斯洛伐克 | 17.9 |  | 
| 瑞士 |  | 2.5 | 
| 烏克蘭 | 15.4 |  | 
| 歐洲合計 | 1688.4 | 1383.9 | 
| 阿爾及利亞 | 41.5 | 42.0 | 
| 中國 |  | 40.4 | 
| 埃及 | 30.8 | 81.4 | 
| 印度 | 142.7 | 109.0 | 
| 利沃夫 | 4.8 |  | 
| 日本 | 208.1 | 442.5 | 
| 韓國 | 143.8 | 97.7 | 
| 馬達(dá)加斯加 |  | 6.6 | 
| 摩洛哥 | 6.9 | 39.5 | 
| 新加坡 |  | 0.1 | 
| 中國臺灣 | 0.1 | 49.5 | 
| 土耳其 | 188.3 | 126.9 | 
| 其他 |  | 3.1 | 
| 其他地區(qū)和國家合計 | 767.2 | 1038.8 | 
| 煙煤合計 | 4950.5 | 4736.7 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
