| 單位:噸 
| 月份 | Singleton 西北地區(qū) | 紐卡斯爾 | 西部地區(qū) | 南部地區(qū) | 合計 | 比2004年 同期改變率 |  
| 井工開采 |  
| 1月 | 1,047,716 | 626,408 | 798,321 | 985,586 | 3,458,031 | -8.8% |  
| 2月 | 916,757 | 936,189 | 1,040,966 | 1,062,422 | 3,956,334 | 9.2% |  
| 3月 | 570,984 | 1,238,564 | 1,036,700 | 1,007,489 | 3,853,737 | -12.7% |  
| 4月 | 1,207,710 | 1,275,654 | 1,251,768 | 1,262,599 | 4,997,731 | 47.5% |  
| 5月 | 1,410,346 | 969,490 | 1,301,359 | 1,196,846 | 4,878,041 | 33.8% |  
| 6月 | 1,707,246 | 1,243,325 | 1,542,676 | 1,025,420 | 5,518,667 | 16.1% |  
| 7月 | 1,820,411 | 946,309 | 1,069,083 | 822,468 | 4,658,271 | 22.2% |  
| 8月 | 2,228,708 | 624,402 | 1,175,495 | 900,123 | 4,928,728 | 8.7% |  
| 9月 | 1,279,745 | 581,400 | 896,835 | 910,347 | 3,668,327 | -1.5% |  
| 10月 | 1,249,594 | 812,114 | 839,663 | 1,237,762 | 4,139,133 | -13.1% |  
| 11月 | 1,820,683 | 1,157,620 | 1,426,136 | 1,305,267 | 5,709,706 | 23.6% |  
| 12月 | 916,010 | 911,098 | 914,404 | 824,919 | 3,566,431 | -5.9% |  
| 合計 | 16,175,910 | 11,322,573 | 13,293,406 | 12,541,248 | 53,333,137 |   |  
| 露天礦 |  
| 1月 | 6,087,741 | 420,565 | 307,261 | 0 | 6,815,567 | -12.1% |  
| 2月 | 6,610,264 | 587,362 | 506,675 | 0 | 7,704,301 | 21.5% |  
| 3月 | 8,856,888 | 586,297 | 551,065 | 0 | 9,994,250 | 8.4% |  
| 4月 | 7,139,429 | 525,079 | 449,743 | 0 | 8,114,251 | -0.6% |  
| 5月 | 6,996,569 | 507,508 | 458,227 | 0 | 7,962,304 | -5.3% |  
| 6月 | 8,458,437 | 622,261 | 510,926 | 0 | 9,591,624 | 2.7% |  
| 7月 | 7,539,218 | 597,725 | 579,203 | 0 | 8,716,146 | -5.4% |  
| 8月 | 9,218,469 | 659,170 | 479,506 | 0 | 10,357,145 | -1.6% |  
| 9月 | 6,994,967 | 564,072 | 453,978 | 0 | 8,013,017 | -3.5% |  
| 10月 | 7,443,473 | 544,056 | 475,307 | 0 | 8,462,836 | 11.2% |  
| 11月 | 8,816,021 | 706,605 | 441,582 | 0 | 9,964,208 | 14.9% |  
| 12月 | 6,784,598 | 531,470 | 434,666 | 0 | 7,750,734 | -21.6% |  
| 合計 | 90,946,074 | 6,852,170 | 5,648,139 | 0 | 103,446,383 |   |  
| 所有煤礦 |  
| 1月 | 7,135,457 | 1,046,973 | 1,105,582 | 985,586 | 10,273,598 | -11.0% |  
| 2月 | 7,527,021 | 1,523,551 | 1,547,641 | 1,062,422 | 11,660,635 | 17.0% |  
| 3月 | 9,427,872 | 1,824,861 | 1,587,765 | 1,007,489 | 13,847,987 | 1.6% |  
| 4月 | 8,347,139 | 1,800,733 | 1,701,511 | 1,262,599 | 13,111,982 | 13.5% |  
| 5月 | 8,406,915 | 1,476,998 | 1,759,586 | 1,196,846 | 12,840,345 | 6.5% |  
| 6月 | 10,165,683 | 1,865,586 | 2,053,602 | 1,025,420 | 15,110,291 | 7.2% |  
| 7月 | 9,359,629 | 1,544,034 | 1,648,286 | 822,468 | 13,374,417 | 2.7% |  
| 8月 | 11,447,177 | 1,283,572 | 1,655,001 | 900,123 | 15,285,873 | 1.5% |  
| 9月 | 8,274,712 | 1,145,472 | 1,350,813 | 910,347 | 11,681,344 | -2.9% |  
| 10月 | 8,693,067 | 1,356,170 | 1,314,970 | 1,237,762 | 12,601,969 | 1.8% |  
| 11月 | 10,636,704 | 1,864,225 | 1,867,718 | 1,305,267 | 15,673,914 | 17.9% |  
| 12月 | 7,700,608 | 1,442,568 | 1,349,070 | 824,919 | 11,317,165 | -17.3% |  
| 合計 | 107,121,984 | 18,174,743 | 18,941,545 | 12,541,248 | 156,779,520 |   |  
 |