| 國(guó)家或地區(qū) | 2006年 | 2005年 | 2006/2005 | 
| 1~3月份 | 1~3月份 | % | |
| 煉  焦  煤 | |||
| 捷克 | 228000  | 138100  | 65.10 | 
| 埃及 | 146800  |   |   | 
| 法國(guó) | 31700  |   |   | 
| 德國(guó) | 20600  |   |   | 
| 匈牙利 |   | 63800  |   | 
| 意大利 |   | 72400  |   | 
| 斯洛伐克 | 193100  | 122100  | 58.15 | 
| 土耳其 | 72500  |   |   | 
| 烏克蘭 | 2500  | 1500  | 66.67 | 
|   |   |   |   | 
| 合計(jì) | 695200 | 397900 | 74.72 | 
| 動(dòng)  力  煤 | |||
| 奧地利 | 222000  | 240900  | -7.85 | 
| 比利時(shí) | 140800  | 144400  | -2.49 | 
| 克羅地亞 | 400  | 200  | 100.00 | 
| 捷克 | 202900  | 185400  | 9.44 | 
| 丹麥 | 308000  | 12500  | 2364.00 | 
| 芬蘭 | 269900  | 168500  | 60.18 | 
| 法國(guó) | 621000  | 146600  | 323.60 | 
| 德國(guó) | 1764300  | 1331700  | 32.48 | 
| 匈牙利 | 24200  | 26700  | -9.36 | 
| 冰島 | 3400  |   |   | 
| 愛(ài)爾蘭 | 52200  | 30600  | 70.59 | 
| 意大利 | 60700  |   |   | 
| 立陶宛 | 400  | 400  |   | 
| 摩洛哥 |   | 60000  |   | 
| 荷蘭 | 1600  | 1300  | 23.08 | 
| 挪威 | 42400  | 75700  | -43.99 | 
| 塞爾維亞和黑山 | 4000  | 8500  | -52.94 | 
| 斯洛伐克 | 5900  | 17200  | -65.70 | 
| 西班牙 | 4000  | 4000  |   | 
| 瑞典 | 62300  | 33800  | 84.32 | 
| 英國(guó) | 353200  | 382400  | -7.64 | 
|   |   |   |   | 
| 合  計(jì) | 4143600 | 2870800 | 44.34 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
